ʻAnoʻano | Papa mana kw | ʻO ka Type Elexel Engine | Pāʻani Mākaʻi Kiʻi | Ka helu o nā cylinders | ʻO ka wikiwiki / minuke | Nā'āpana'āpana L * w * h (mm) | Kaupaona paona KG | |
Nui | Aila | |||||||
Gd200gf | 165 | 200 | Sd206 | 206kw | 6 | 1500 | 2800 * 1050 * 1700 | 2000 |
Gd200gf | 180 | 200 | Sd227 | 227KW | 6 | 1500 | 2900 * 1050 * 1700 | 2100 |
Gd250gf An | 210 | 250 | Sd263 | 263 KW | 6 | 1500 | 2900 * 1100 * 1700 | 2300 |
Gd250gf An | 250 | 280 | Sd310 | 310kw | 6 | 1500 | 3000 * 1100 * 1750 | 2500 |
Gd300gf | 300 | 330 | Sd350 | 350kw | 6 | 1500 | 3100 * 1200 * 1750 | 2800 |
Gd300gf | 270 | 300 | 12v13,5AVA | 330Kw | 12 | 1500 | 3400 * 1370 * 1800 | 3200 |
Gd350gf | 350 | 400 | SD430 | 430KW | 6 | 1500 | 3200 * 1350 * 1900 | 3300 |
Gd350gf | 350 | 400 | SDV420 | 420kw | 12 | 1500 | 3500 * 1370 * 1900 | 3800 |
Gd400gf | 360 | 400 | SDV450 | 450kw | 12 | 1500 | 3600 * 1370 * 1820 | 3850 |
Gd450gf | 410 | 450 | SDV510 | 510KW | 12 | 1500 | 3620 * 1370 * 1850 | 3900 |
Gd500gf | 450 | 500 | SDV550 | 550kw | 12 | 1500 | 3620 * 1370 * 1850 | 3900 |
Gd500gf | 500 | 550 | Sdv610 | 610KW | 12 | 1500 | 3650 * 1370 * 1850 | 3950 |
Gd600gf | 550 | 600 | Sdv660 | 660KW | 12 | 1500 | 3650 * 1370 * 1850 | 4100 |
Gd700gf | 600 | 700 | Sdv720 | 720Kw | 12 | 1500 | 3700 * 1400 * 1900 | 4200 |
Gd700gf | 650 | 700 | SDV780 | 780kw | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2100 | 4300 |
GD720GF | 640 | 720 | Sdv800 | 800kw | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2150 | 4500 |
Gd770gff | 700 | 770 | Sdv840 | 840kw | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2150 | 4500 |
Gd800GF | 720 | 800 | Sdv930 | 930kw | 12 | 1500 | 4200 * 1750 * 2300 | 4600 |
Gd800GF | 800 | 880 | Sdv970 | 970 pw | 12 | 1500 | 4300 * 1950 * 2550 | 4800 |
GD1000GF | 900 | 1000 | SDV1100 | 1030kw | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | Sdntv1200 | 1160KW | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | Sdntv1300 | 1210kw | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.