Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!
nybjtp

ʻO ka Perkins Series Diesel Generator Set

Wehewehe Pōkole:

Moʻo Perkins

Ka wehewehe ʻana o nā huahana

Ua hoʻokumu ʻia ʻo British Perkins (Perkins) Engine Co., Ltd. i ka makahiki 1932, ma ke ʻano he mea hana ʻenekini honua, ua koho ʻia nā mīkini hana diesel Perkins o ka ʻenekini Perkins kumu i lawe ʻia mai, ua piha kāna huahana, ka laulā uhi mana, me ke kūpaʻa maikaʻi loa, ka hilinaʻi, ka lōʻihi a me ke ola lawelawe. Hoʻohana nui ʻia i ke kamaʻilio ʻana, ka ʻoihana, ka ʻenekinia waho, ka mining, ka anti-risk, ka pūʻali koa a me nā ʻoihana ʻē aʻe. Hana ʻia nā ʻenekini diesel 400, 1100, 1300, 2000 a me 4000 series e Perkins a me kāna mau hale hana hana ma UK i kā lākou mau kūlana maikaʻi honua.

Nā hiʻohiʻona huahana:

1. Hoʻohana ka ʻenekini i ka ʻenehana ʻEulopa a me ʻAmelika hou loa a me nā mea hana pale ʻaʻahu kiʻekiʻe e hōʻoia i ka maikaʻi o ka papa mua;

2. Hoʻohana haʻahaʻa i ka wahie, hana paʻa, mālama maʻalahi, uku hana haʻahaʻa, hoʻokuʻu haʻahaʻa;

3. Maʻemaʻe, mālie, mālama ʻia ka pae walaʻau ma ka pae haʻahaʻa loa;

4. Hiki i ka ʻenekini ke holo me ka pilikia ʻole no 6000 mau hola;

5. Hāʻawi ka ʻenekini i kahi palapala hoʻokō maʻamau ʻelua makahiki, e hōʻike ana i ka hilinaʻi piha o ka mea hana i ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi o ka mīkini.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Nā kikoʻī

ʻAno ʻO ke anakahi (400V) ʻEkolu mau pae a me nā laina ʻehā (50HzCOS∮0.8) Nā palena ʻenekini (1500RPM24V hoʻomaka uila)
Mana hoʻopuka (KW/KVA) Ka nui o ka ʻāpana (MM) Au i helu ʻia
(A)
Kaumaha ʻĀpana (KG) ʻAno Ka helu hoʻopuka (KW) Helu a me ke ʻano o nā cylinders Ke anawaena o ka paukūʻolokaʻa x ka hahau (MM) Laki hoʻopili Ka neʻe ʻana o ke kinoea (L) Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (100% ukana)g/kwh) ka mana o ka ʻaila lubricating (L)
Ka lōʻihi Ka laulā Kiʻekiʻe Mea Nui Hoʻokoe
GD11GF 10/11 1335 600 1095 18 420 403A15G1 10 12 3 84×90 1.6 225
GD52GF 52/65 1700 650 1160 90 780 1104A-44TG1 50 62 4 105×127 4.4 207
GD64GF 64/80 1800 650 1160 115.2 780 1104A-44TG2 64 80 4 105×127 4.4 213
GD70GF 64/70 1830 700 1305 115.2 920 1104C-44TAG1 64 80 4 100×127 4.4 210
GD88GF 80/88 1830 700 1385 144 1191 1104C-44TAG2 80 100 4 100×127 4.4 205
GD120GF 108/120 2240 960 1315 198 1099 1106A-70TAG1 110 137 4 105×135 7 205
GD132GF 120/132 2100 725 1450 216 1550 1106A-70TAG2 120 150 41 105×135 7 220
GD160GF 144/160 2100 750 1450 252 1610 1106A-70TAG3 140 175 6 105×135 7 219
GD180GF 160/180 2100 725 1450 288 1700 1106A-70TAG4 160 200 6 105×135 7 221
GD200GF 184/200 2500 800 1500 324 1750 1506A-E88TAG2 180 225 6 112×149 8.8 223
GD220GF 200/220 2500 800 1500 360 1780 1506A-E88TAG3 200 250 6 112×149 8.8 201
GD250GF 240/260 2600 825 1565 432 1850 1506A-E88TAG5 240 300 6 112×149 8.8 201
GD280GF 280/350 3150 940 1910 504 3010 2206C-E13TAG2 280 350 6 137×165 14.6 198
GD320GF 320/400 3150 940 1910 576 3030 2206C-E13TAG3 320 400 6 137×171 14.6 201
GD360GF 360/450 3400 1120 1970 648 3320 2506C-E15TAG1 360 450 6 137×171 15 216
GD400GF 400/500 3400 1120 1970 720 3320 2506C-E15TAG2 400 500 6 145×183 15 211
GD580GF 580/725 3750 1706 2080 1080 5210 4006-23TAG2A 600 750 6 160×190 22.921 199
GD640GF 640/800 3750 1706 2080 1152 5420 4006-23TAG3A 640 800 6 160×190 22.921 200
GD720GF 720/900 4960 1992 2315 1296 7085 4008-TAG1A 720 900 8 160×190 30.561 206
GD808GF 818/1022 4960 1992 2315 1440 7085 4008-TAG2A 800 1000 8 160×190 30.561 208
GD1000GF 1000/1250 4900 1780 2500 1800 9550 4012-46TWG2A 1000 120 V12 160×190 45.482 212
GD1200GF 1200/1500 5300 2192 2435 2160 10500 4012-46TAG2A 1200 1500 V12 160×190 45.482 209
GD1210GF 1100/1210 4750 2045 2495 1000 4012-46TWG3A 1100 1375 V12 160×190 45.482 209
GD1360GF 1360/1700 5300 2192 2435 2448 11203 4012-46TAG3A 1360 1700 V12 160×190 45.482 212
GD1500GF 1500/1875 6800 2780 3520 2664 12600 4016TAG1A 1480 1850 V16 160×190 61.123 205
GD1600GF 1600/2000 6800 2780 3520 2880 12600 4016TAG2A 1600 2000 V16 160×190 61.123 209
GD1800GF 1800/2250 7000 2780 3520 3240 12800 4016-61TRG3A 1800 2250 V16 160×190 61.123 209

Nā kikoʻī huahana

(1) ʻO ke kau ʻana e like me kou makemake, he maʻalahi.
Nā kumu sima kaumaha ʻaʻole pono e hoʻohana i nā ʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kau ʻia ma luna o kahi papa sima e hiki ke kākoʻo i kona kaumaha.

wehewehe huahana01

(2) ʻO ka pamu hoʻokomo wahie kiʻekiʻe i hoʻoponopono ʻia e ka uila: ʻoi aku ka paʻa, ʻoi aku ka pono o ka wahie, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻakomi o ka throttle e like me ka nui o ka ukana, e hoʻopaʻa ana i ke au a me ke voltage, e hoʻomaikaʻi ana i ke kūpaʻa o ka hana o ka ʻāpana, ʻoi aku ka pololei o ka throttle, hana pono ka puhi ʻana o ka diesel, e hoʻopau ana i ka hoʻoponopono lima luhi o nā limahana.

wehewehe huahana02

(3). 5MK Papa pena mānoanoa, he 20 kenimika ke kiʻekiʻe.
Mōlina kumu kulou ikaika kiʻekiʻe.

wehewehe huahana03wehewehe huahana04

(4)

wehewehe huahana05

(5) ʻO ka motika keleawe ʻole āpau
Mana lawa, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe i nā uea keleawe āpau, pohō haʻahaʻa, mana lawa
Paʻa ka hopena, lōʻihi ka lōʻihi o ke kumu o ka motika, nui ke anawaena
ʻAʻohe mālama, e hoʻopau ana i nā pulumu kalapona conductive i nā motika palaki
Haʻahaʻa ka walaʻau, paʻa loa ke kahe uila, lōʻihi ke ola, haʻahaʻa ka walaʻau
Kiʻekiʻe ke kikoʻī, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā lako uila

(6)

wehewehe huahana06wehewehe huahana07

wehewehe-huahana1

Nā kikoʻī o ka pūʻolo:ʻUhi ʻili Genaral wahī a i ʻole ka hihia lāʻau a i ʻole e like me kāu mau koi.
Nā kikoʻī hoʻouna:Hoʻouna ʻia i loko o 10 mau lā hana ma hope o ka uku
Ka wā hoʻokō:1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo, ʻo ia hoʻi ka mea mua.


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou