ʻAnoʻano | Papa mana kw | ʻO ka papa inoa mīkini diesel Engine | Lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe mm * mm * mm | Kaupaona paona kg | |||||
Nui | Aila | ʻO ka Type Elexel Engine | ʻO ka hopena nui / chare (Kw) | Ka helu o nā cylinders | Cylinder ka cylinder / stroke (Mm) | Kāhu Fuil Fuil G / KW.h | |||
Gd300gf | 300 | 330 | Ptaah13Eg1 | 346/378 | 6 | 128mm × 166mm | 198.85 | 3000 * 1050 * 1430 | 2400 |
Gd320gf | 320 | 360 | PtaaHi13 | 366/408 | 6 | 128mm × 166mm | 193.68 | 3150 * 1050 * 1430 | 2500 |
Gd360gf | 360 | 400 | Hcaa14eeg5 | 408/450 | 6 | 132mm × 166mm | 198.85 | 3300 * 1170 * 1610 | 3150 |
Gd400gf | 400 | 440 | Hcaa14eeg7 | 445/486 | 6 | 132mm × 166mm | 198.88 | 3300 * 1170 * 1610 | 3370 |
Gd450gf | 450 | 500 | Htaaa16eg3 | 520/568 | 8 | 132mm × 145mm | 196.88 | 3050 * 1401 * 2070 | 3970 |
Gd500gf | 500 | 550 | Hleazerg5 | 555/588 | 8 | 132mm × 145mm | 196.85 | 3050 * 1401 * 2070 | 4200 |
Gd500gf | 500 | 550 | Hcaa20eg1 | 570/615 | 10 | 132mm × 145mm | 198.82 | 3300 * 1401 * 2120 | 4720 |
Gd550gf | 550 | 600 | Hcaaroeg3 | 630/672 | 10 | 132mm × 145mm | 198.72 | 3300 * 1401 * 2120 | 4750 |
Gd600gf | 600 | 660 | Hcaa20eg5 | 666/708 | 10 | 132mm × 145mm | 193.62 | 3300 * 1401 * 2120 | 5000 |
Gd600gf | 600 | 660 | Hcaa24eg1 | 672/735 | 12 | 132mm × 145mm | 193.22 | 3700 * 1401 * 2120 | 5400 |
Gd640gff | 640 | 700 | Hcaa24eg3 | 720/788 | 12 | 132mm × 145mm | 198.12 | 3700 * 1401 * 2120 | 5500 |
Gd700gf | 700 | 770 | Hcaa24Eg5 | 765/850 | 12 | 132mm × 145mm | 198.12 | 4300 * 1401 * 2120 | 5500 |
GD720GF | 720 | 800 | Hcaa32eg1 | 810/898 | 16 | 132mm × 145mm | 196.48 | 4150 * 2140 * 2240 | 6600 |
Gd800GF | 800 | 880 | Hcaa32eg5 | 893/980 | 16 | 132mm × 145mm | 197.32 | 4150 * 2140 * 2240 | 6750 |
Gd880gf | 880 | 960 | Hcaa32eg7 | 960/1060 | 16 | 132mm × 145mm | 196.38 | 4450 * 2140 * 2240 | 6900 |
Gd900gf | 900 | 1000 | Htaa40eg1 | 998/1110 | 20 | 132mm × 145mm | 198.02 | 4750 * 2140 * 2420 | 7400 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | Htaa40eg3 | 1110/1218 | 20 | 132mm × 145mm | 196.52 | 5200 * 2140 * 2420 | 7700 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | Staaa0eg1 | 1110/1210 | 8 | 180mm × 197mm | 192.79 | 4900 * 2600 * 3000 | 7200 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | Sta40eg1 | 1110/1210 | 8 | 180mm × 197mm | 193.49 | 4500 * 2600 * 3000 | 7300 |
Gd1100gf | 1100 | 1200 | MokukauMa3 | 1221/1332 | 8 | 180mm × 197mm | 193.63 | 5000 * 2600 * 3000 | 7500 |
Gd1100gf | 1100 | 1200 | Sta40eg3 | 1221/1332 | 8 | 180mm × 197mm | 194.33 | 4600 * 2600 * 3000 | 7650 |
Gd1200gf | 1100 | 1200 | Staa0eg5 | 1315/140 | 8 | 180mm × 197mm | 193.63 | 5000 * 2600 * 3000 | 7500 |
Gd1200gf | 1100 | 1200 | Sta40eeg5 | 1315/140 | 8 | 180mm × 197mm | 194.36 | 4600 * 2600 * 3000 | 7700 |
Gd1200gf | 1200 | 1320 | Staa50eg1 | 1332/1490 | 10 | 180mm × 197mm | 189.3 | 5200 * 2600 * 3000 | 10800 |
Gd1200gf | 1200 | 1320 | Sta50eg1 | 1332/1490 | 10 | 180mm × 197mm | 189.6 | 5050 * 2600 * 3000 | 10800 |
Gd1320gfff | 1320 | 1500 | Sta staa50eg5 | 1498/165 | 10 | 180mm × 197mm | 190.26 | 5200 * 2600 * 3000 | 11000 |
Gd1320gfff | 1320 | 1500 | Sta50eg5 | 1498/165 | 10 | 180mm × 197mm | 190.56 | 5050 * 2600 * 3000 | 11000 |
Gd1500gf | 1500 | 1650 | Staa50eg7 | 1650/1800 | 10 | 180mm × 197mm | 197.04 | 5200 * 2600 * 3000 | 11200 |
Gd1500gf | 1500 | 1650 | Sta50eg7 | 1650/1800 | 10 | 180mm × 197mm | 197.34 | 5050 * 2600 * 3000 | 11200 |
Gd1500gf | 1500 | 1650 | StaE60eg3 | 1665/1832 | 12 | 180mm × 197mm | 187.04 | 6800 * 2600 * 3000 | 11500 |
Gd1500gf | 1500 | 1650 | Pālua sta6ex3 | 1665/1832 | 12 | 180mm × 197mm | 187.44 | 6800 * 2600 * 3000 | 11800 |
Gd1600gf | 1600 | 1760 | KahunaNā | 1780/19660 | 12 | 180mm × 197mm | 191.15 | 6900 * 2600 * 3000 | 11700 |
Gd1600gf | 1600 | 1760 | Stach6eeg5 | 1780/19660 | 12 | 180mm × 197mm | 191.55 | 6900 * 2600 * 3000 | 12000 |
Gd1600gf | 1600 | 1800 | Staam0eg7 | 1810/1988 | 12 | 180mm × 197mm | 191.02 | 6900 * 2600 * 3000 | 11900 |
Gd1600gf | 1600 | 1800 | KAHIK6EG7 | 1810/1988 | 12 | 180mm × 197mm | 191.32 | 6900 * 2600 * 3000 | 12200 |
GD1800GF | 1800 | 2000 | StaE60eg9 | 1980/2200 | 12 | 180mm × 197mm | 192.19 | 7000 * 2600 * 3000 | 12700 |
GD1800GF | 1800 | 2000 | KAHIKeengs sta`deg9 | 1980/2200 | 12 | 180mm × 197mm | 190.59 | 7000 * 2600 * 3000 | 13000 |
GD1800GF | 1800 | 2000 | Staa80eg3 | 2000/2220 | 16 | 180mm × 197mm | 186.9 | 5900 * 2600 * 3000 | 13800 |
GD1800GF | 1800 | 2000 | Stach3 | 2000/2220 | 16 | 180mm × 197mm | 186.9 | 6000 * 2600 * 3000 | 14100 |
Gd2000gf | 2000 | 2200 | Staa80eg5 | 2220/2442 | 16 | 180mm × 197mm | 188.26 | 5900 * 2600 * 3000 | 14200 |
Gd2000gf | 2000 | 2200 | La80лоEcon | 2220/2442 | 16 | 180mm × 197mm | 188.3 | 6000 * 2600 * 3000 | 14500 |
Gd2000gf | 2000 | 2200 | Paipai sua95eg1 | 2220/2442 | 20 | 176.5mm × 195mm | 192.17 | 8000 * 2800 * 3100 | 19000 |
GD2200Gf | 2200 | 2420 | Hawaii ohe 2 | 2442/2665 | 16 | 180mm × 197mm | 192.19 | 5900 * 2600 * 3000 | 14700 |
GD2200Gf | 2200 | 2420 | StaHeg7 | 2442/2665 | 16 | 180mm × 197mm | 192.87 | 6200 * 2600 * 3000 | 14700 |
GD2200Gf | 2200 | 2420 | Kahua Sta95EG3 | 2442/2686 | 20 | 176.5mm × 195mm | 192.29 | 8000 * 2800 * 3100 | 19400 |
Gd2400gf | 2400 | 2640 | Kauau Sta95eg5 | 2664/2930 | 20 | 176.5mm × 195mm | 192.57 | 8000 * 2800 * 3100 | 20000 |
Gd2400gf | 2400 | 2640 | Sta100eg7 | 2778/3056 | 20 | 170mm × 195mm | 190 | 6500 * 2600 * 2800 | 16500 |
GD2600gf | 2600 | 2860 | Sta100EG9 | 2890/3180 | 20 | 170mm × 195mm | 190 | 6500 * 2600 * 2800 | 16500 |
Gd2700gf | 2700 | 3000 | Sta100Eg11 | 3030/3330 | 20 | 170mm × 195mm | 190 | 6500 * 2600 * 2800 | 16500 |
Gd2800gf | 2800 | 3100 | Pākuhi kikowaena 1 | 3136/3450 | 20 | 170mm × 195mm | 190 | 6500 * 2600 * 2800 | 16500 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.