| ʻAno | Hoʻopuka | ʻAno mīkini diesel | Mana diesel | Helu o nā Cylinders | Ana o ka paukūʻolokaʻa * Hahau | Ka Hoʻoneʻe ʻanaL | Ka Mana ʻAilaL | Ka hoʻopau ʻana i ka ʻaila g/kw.h | Ana mm | Kaumaha Kg | |
| Mea Nui | Kū kokoke | ||||||||||
| LDL-LZ600 | 540 | 600 | S6R2-PTA-C | 575/635 | 6 | 170*220 | 30 | 84 | 196 | 36001600*2300 | 5100 |
| LDL-LZ660 | 600 | 660 | S6R2-PTAA-C | 645/710 | 6 | 170*220 | 30 | 84 | 196 | 4000*1800*1950 | 5750 |
| LDL-LZ1100 | 1000 | 1100 | S12R-PTA-C | 1080/1190 | 12 | 170*180 | 49 | 150 | 206 | 4650*2100*2600 | 9100 |
| LDL-LZ1200 | 1100 | 1200 | S12R-PTA2-C | 1165/1285 | 12 | 170*180 | 49 | 150 | 206 | 4650*2200*2700 | 9600 |
| LDL-LZ1320 | 1200 | 1320 | S12R-PTAA2-C | 1277/1404 | 12 | 170*180 | 49 | 150 | 206 | 4650*2200*2700 | 10000 |
| LDL-LZ1540 | 1350 | 1500 | S16R-PTA-C | 1450/1590 | 16 | 170*180 | 65.4 | 200 | 206 | 5400*2500*3000 | 11750 |
| LDL-LZ1650 | 1500 | 1650 | S16R-PTA2-C | 1600/1760 | 16 | 170*180 | 65.4 | 200 | 206 | 5400*2500*3000 | 12000 |
| LDL-LZ1800 | 1600 | 1800 | S16R-PTAA2-C | 1684/1895 | 16 | 170*180 | 65.4 | 200 | 206 | 5900*2500*3500 | 14400 |
(1) ʻO ke kau ʻana e like me kou makemake, he maʻalahi.
Nā kumu sima kaumaha ʻaʻole pono e hoʻohana i nā ʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kau ʻia ma luna o kahi papa sima e hiki ke kākoʻo i kona kaumaha.

(2) ʻO ka pamu hoʻokomo wahie kiʻekiʻe i hoʻoponopono ʻia e ka uila: ʻoi aku ka paʻa, ʻoi aku ka pono o ka wahie, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻakomi o ka throttle e like me ka nui o ka ukana, e hoʻopaʻa ana i ke au a me ke voltage, e hoʻomaikaʻi ana i ke kūpaʻa o ka hana o ka ʻāpana, ʻoi aku ka pololei o ka throttle, hana pono ka puhi ʻana o ka diesel, e hoʻopau ana i ka hoʻoponopono lima luhi o nā limahana.

(3). 5MK Papa pena mānoanoa, he 20 kenimika ke kiʻekiʻe.
Mōlina kumu kulou ikaika kiʻekiʻe.


(4)

(5) ʻO ka motika keleawe ʻole āpau
Mana lawa, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe i nā uea keleawe āpau, pohō haʻahaʻa, mana lawa
Paʻa ka hopena, lōʻihi ka lōʻihi o ke kumu o ka motika, nui ke anawaena
ʻAʻohe mālama, e hoʻopau ana i nā pulumu kalapona conductive i nā motika palaki
Haʻahaʻa ka walaʻau, paʻa loa ke kahe uila, lōʻihi ke ola, haʻahaʻa ka walaʻau
Kiʻekiʻe ke kikoʻī, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā lako uila
(6)




Nā kikoʻī o ka pūʻolo:ʻUhi ʻili Genaral wahī a i ʻole ka hihia lāʻau a i ʻole e like me kāu mau koi.
Nā kikoʻī hoʻouna:Hoʻouna ʻia i loko o 10 mau lā hana ma hope o ka uku
Ka wā hoʻokō:1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo, ʻo ia hoʻi ka mea mua.