Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!
nybjtp

Hoʻonohonoho Mea Hana Diesel Chongqin Commins

Wehewehe Pōkole:

Ua koho mākou iā Dongfeng/Chongqing Cummins ma ke ʻano he mīkini hana diesel Cummins, he hilinaʻi kiʻekiʻe, mālama maʻalahi, holo lōʻihi, me ka hana lōʻihi a me nā pono ʻē aʻe, ua hoʻokumu ʻo Cummins ma Kina iā Dongfeng Cummins Engine Co., LTD. (huahana B, C a me L series) a me Chongqing Cummins Engine Co., LTD. (huahana M, N a me K series) a me nā ʻoihana hana ʻē aʻe, i mea e hoʻokō ai i nā kūlana maikaʻi honua o Cummins, ua kūlike kā mākou huahana āpau me ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB1105, GB/T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 a me YD/T 502-2000 "Nā koi loea o ka hoʻonohonoho hana diesel kūikawā kamaʻilio" a me nā kūlana ʻē aʻe.

Hāʻawi ka pūnaewele lawelawe honua ʻo Cummins i nā mea kūʻai aku me ka hōʻoia hilinaʻi.

Nā ʻano huahana

1. Kūlana maikaʻi loa, hoʻohana wahie haʻahaʻa, walaʻau haʻahaʻa, mana hoʻopuka kiʻekiʻe, hana hilinaʻi.

2. ʻO kona kūpaʻa hilinaʻi, hoʻokele waiwai, mana, kūpaʻa a me ka palekana o ke kaiapuni e hoʻokipa ʻia e nā mea hoʻohana ma ka home a me nā ʻāina ʻē, ʻo ke kolu o ka honua.

3. Ka liʻiliʻi, ke kaumaha māmā, ka hoʻohana ʻana i ka wahie haʻahaʻa, ka mana kiʻekiʻe, ka hana hilinaʻi, ka mālama maʻalahi a me ka mālama.

4. Ka hoʻohana ʻana i ke kiaʻāina uila, me ke kiʻekiʻe o ka mahana o ka wai hoʻoluʻu, ke kaomi aila haʻahaʻa, ka hoʻāla wikiwiki ʻana a me ke kaʻa kaʻa aunoa a me nā hana palekana ʻē aʻe.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Nā kikoʻī

ʻAno Hoʻopuka ʻAno mīkini diesel Mana diesel Helu o nā Cylinders Ana o ka paukūʻolokaʻa * Hahau Ka Hoʻoneʻe ʻanaL Ka Mana ʻAilaL Ka hoʻopau ʻana i ka ʻaila g/kw.h Ana mm Kaumaha Kg
Mea Nui Kū kokoke
LDL-C220 200 220 MTA11-G2 224/246 6 125*147 11 38 206 3000*1050*1700 2200
LDL-C220 200 220 NT855-GA 232/254 6 140*152 14 38 206 3000*1050*1700 2600
LDL-C220 200 220 NTA855-G1 240/265 6 140*152 14 38 206 3000*1050*1700 2600
LDL-C250 220 250 NTA855-G1A 261/291 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2600
LDL-C280 250 280 MTAA11-G3 282/310 6 125*147 11 38 206 3100*1050*1700 2700
LDL-C280 250 280 NTA855-G1B 284/321 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2950
LDL-C280 250 280 NTA855-G2 283/321 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2950
LDL-C300 275 300 NTA855-G2A 312/343 6 140*152 14 38 206 3100*1100*1750 3000
LDL-C310 280 310 NTA855-G4 317/351 6 140*152 14 38 206 3100*1150*1800 3100
LDL-C330 300 330 NTAA855-G7 343/377 6 140*152 14 38 206 3250*1200*1800 3300
LDL-C360E 360 NTAA855-G7A 407 6 140*152 14 38 205 3250*1200*1800 3500
LDL-C330 300 330 KTA19-G2 336/369 6 159*159 19 50 206 3250*1200*1800 3800
LDL-C400 360 400 KTA19-G3 403/448 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3850
LDL-C450 400 450 KTA19-G3A 448/504 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDL-C450 400 450 KTA19-G4 448/504 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDL-C505 420 505 KTAA19-G5 470/555 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDL-C520 460 520 KTAA19-G6 520/570 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 4000
LDL-C520E 460 520 KTA19-G8 575 6 159*159 19 50 206 3500*1380*1800 4000
LDL-C550E 500 550 KTAA19-G6A 610 6 159*159 19 50 206 3500*1550*2100 4000
LDL-C550 550 KTAA19-G7 610 6 159*159 19
LDL-C560 500 560 KT38-G 560/616 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7000
LDL-C640 580 640 KT38-GA 647/711 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7000
LDL-C630 570 630 KTA38-G1 634/701 12 159*159 38
LDL-C630 570 630 KTA38-G1B 634/701 12 159*159 38
LDL-C660 600 660 KTA38-G2 664/731 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDL-C710 640 710 KTA38-G2B 711/790 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDL-C800 728 800 KTA38-G2A 813/896 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDL-C880 800 880 KTA38-G5 881/970 12 159*159 38 135 208 4450*1800*2350 8000
LDL-C1000E 1000 KTA38-G9 1090 12 159*159 38 135 208 4450*1850*2350 8000
LDL-C1100 1000 1100 KTA50-G3 1097/1227 16 159*159 50 176.8 205 5000*2050*2450 9500
LDL-C1100 1020 1100 KTA50-G12 1148/1210 16 159*159 50
LDL-C1280 1100 1280 KTA50-G12A 1200/1412 16 159*159 50
LDL-C1320 1100 1320 KTA50-G8 1200/1429 16 159*159 50 204 205 5350*2100*2500 10000
LDL-C1320 1200 1320 KTA50-GS8 1287/1429 16 159*159 50 204 205 5350*2100*2600 11000
LDL-C1500E 1340 1500 KTA50-G15X 1491/1656 16 159*159 50
LDL-C1500 1500 KTA50-G15 1656 16 159*159 50 204 205 6200*2380*2650 14800
LDL-C1650 1500 1650 KTA50-G16 1650/1810 16 159*159 50 204 205 6200*2380*2650 15200

Nā kikoʻī huahana

(1) ʻO ke kau ʻana e like me kou makemake, he maʻalahi.
Nā kumu sima kaumaha ʻaʻole pono e hoʻohana i nā ʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kau ʻia ma luna o kahi papa sima e hiki ke kākoʻo i kona kaumaha.

wehewehe huahana01

(2) ʻO ka pamu hoʻokomo wahie kiʻekiʻe i hoʻoponopono ʻia e ka uila: ʻoi aku ka paʻa, ʻoi aku ka pono o ka wahie, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻakomi o ka throttle e like me ka nui o ka ukana, e hoʻopaʻa ana i ke au a me ke voltage, e hoʻomaikaʻi ana i ke kūpaʻa o ka hana o ka ʻāpana, ʻoi aku ka pololei o ka throttle, hana pono ka puhi ʻana o ka diesel, e hoʻopau ana i ka hoʻoponopono lima luhi o nā limahana.

wehewehe huahana02

(3). 5MK Papa pena mānoanoa, he 20 kenimika ke kiʻekiʻe.
Mōlina kumu kulou ikaika kiʻekiʻe.

wehewehe huahana03wehewehe huahana04

(4)

wehewehe huahana05

(5) ʻO ka motika keleawe ʻole āpau
Mana lawa, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe i nā uea keleawe āpau, pohō haʻahaʻa, mana lawa
Paʻa ka hopena, lōʻihi ka lōʻihi o ke kumu o ka motika, nui ke anawaena
ʻAʻohe mālama, e hoʻopau ana i nā pulumu kalapona conductive i nā motika palaki
Haʻahaʻa ka walaʻau, paʻa loa ke kahe uila, lōʻihi ke ola, haʻahaʻa ka walaʻau
Kiʻekiʻe ke kikoʻī, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā lako uila

(6)

wehewehe huahana06wehewehe huahana07

wehewehe-huahana1

Nā kikoʻī o ka pūʻolo:ʻUhi ʻili Genaral wahī a i ʻole ka hihia lāʻau a i ʻole e like me kāu mau koi.
Nā kikoʻī hoʻouna:Hoʻouna ʻia i loko o 10 mau lā hana ma hope o ka uku
Ka wā hoʻokō:1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo, ʻo ia hoʻi ka mea mua.


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou