ʻAnoʻano | Mana o waho | ʻO kēia | ʻO ka Type Elexel Engine | Ka helu o nā cylinders | Cylinder ka cylister * stroke mm | Ka haʻaleleʻana o ke kai | Fliel (kw.h | 'Āpana'āpana (L × H × H) MM | Kaupaona paona Kg | |
KW | Ki ia | |||||||||
Gd12gf | 12 | 15 | 21.6 | DW1.8-D4 | 4 | 80 × 90 | 1.81 | 4.3 | 1060 * 600 * 895 | 500 |
Gd15gf | 15 | 18.75 | 27 | Dw2.2-d4 | 4 | 85 × 95 | 2.16 | 5.1 | 1170 * 600 * 930 | 537 |
Gd20gf | 20 | 25 | 36 | Dw2.7-d4 | 4 | 90 × 105 | 2.67 | 6.5 | 1300 * 635 * 970 | 570 |
Gd22gf | 22 | 27.5 | 39.6 | DW3.2-D4 | 4 | 98 × 105 | 3.17 | 7.4 | 1300 * 635 * 970 | 590 |
Gd30gf | 30 | 37.5 | 54 | Dw4.1-d4 | 4 | 105 × 118 | 4.09 | 11 | 1500 * 635 * 1010 | 746 |
Gd34gf | 34 | 42.5 | 61.2 | Dw4.1-d4 | 4 | 105 × 118 | 4.09 | 11 | 1500 * 635 * 1010 | 760 |
Gd50gf | 50 | 62.5 | 90 | Dw5.0-t4 | 4 | 108 × 95 | 4.95 | 13.4 | 1850 * 635 * 1150 | 990 |
Gd55gf | 55 | 68.75 | 99 | DW5.3-t4 | 4 | 112 × 13 95 | 5.32 | 14.1 | 1970 * 650 * 1200 | 990 |
Gd60gf | 60 | 75 | 108 | DW5.6-t4 | 4 | 115 × kau | 5.61 | 15.4 | 1970 * 650 * 1200 | 1000 |
Kpuni Gd80GF | 80 | 100 | 144 | DW5.3-T4T | 4 | 112 × 13 95 | 5.32 | 25.6 | 1970 * 650 * 1200 | 1000 |
Gd100gf | 100 | 125 | 180 | DW5.3-t4ti | 4 | 112 × 13 95 | 5.32 | 25.6 | 1970 * 700 * 1200 | 1050 |
Gd120gf | 120 | 150 | 216 | DW8.0-T6T | 6 | 112 × 13 95 | 7.98 | 28.7 | 2350 * 800 * 1400 | 1450 |
Gd150gf | 150 | 187.5 | 270 | DW8.0-T6ti | 6 | 112 × 13 95 | 7.98 | 42.2 | 2350 * 800 * 1400 | 1470 |
Gd160GFF | 160 | 200 | 288 | DW8.0-T6ti | 6 | 112 × 13 95 | 7.98 | 42.2 | 2350 * 800 * 1400 | 1490 |
Gd200gf | 200 | 250 | 360 | DW13-P6ti | 6 | 135 × 150 | 12.88 | 200 | 2800 * 1000 * 1600 | 1800 |
Gd250gf An | 250 | 312.5 | 450 | Dw13-p6ti2 | 6 | 135 × 150 | 12.88 | 200 | 3000 * 1050 * 1650 | 2600 |
Gd280gf | 280 | 350 | 504 | Dw13-p6ti3 | 6 | 135 × 0.8 | 12.88 | 200 | 3000 * 1050 * 1650 | 2700 |
Gd320gf | 320 | 400 | 576 | Dw13-p6ti4 | 6 | 135 × 0.8 | 12.88 | 200 | 3100 * 1200 * 1650 | 2750 |
Gd360gf | 360 | 450 | 648 | Dw13-p6ti5 | 6 | 135 × 0.8 | 12.88 | 200 | 3100 * 1400 * 1850 | 2800 |
Gd400gf | 400 | 500 | 720 | DW26-PV12TI | 12 | 135 × 155 | 26 | 230 | 3300 * 1600 * 1850 | 3000 |
Gd420gf | 420 | 525 | 756 | Dw26-PV12TI2 | 12 | 135 × 150 | 26 | 215 | 3300 * 1600 * 1850 | 3200 |
Gd450gf | 450 | 562.5 | 810 | Dw26-pv12ti3 | 12 | 135 × 155 | 26 | 205 | 3500 * 1700 * 1850 | 3300 |
Gd550gf | 550 | 687.5 | 990 | Dr.27-pv12ti | 12 | 135 × 155 | 26 | 205 | 3500 * 1700 * 1850 | 3700 |
Gd600gf | 600 | 750 | 1080 | Dr.28-pv12ti | 12 | Heaha 138 × 158 | 27.8 | 205 | 3500 * 1700 * 1850 | 4000 |
Gd640gff | 640 | 800 | 1152 | Dw28-pv12ti2 | 12 | Heaha 138 × 158 | 28 | 205 | 3700 * 1700 * 1850 | 4500 |
Gd660gff | 660 | 825 | 1188 | Dw28-pv12ti3 | 12 | Heaha 138 × 158 | 28 | 205 | 3800 * 1700 * 1850 | 4800 |
Gd880gf | 880 | 1100 | 1584 | Dw35-mv8ti | 8 | 170 ×gisten | 35.41 | 199 | 4000 * 1800 * 2200 | 4900 |
Gd1320gfff | 1320 | 1650 | 2376 | Dw53-mv12ti | 12 | 170 ×gisten | 53.11 | 199 | 4200 * 1800 * 2200 | 6500 |
Gd1760gf | 1760 | 2200 | 3168 | Dw71-mv16ti | 16 | 170 ×gisten | 70.82 | 199 | 5500 * 2000 * 2400 | 8500 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.