Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!
nybjtp

Pūʻulu Mea Hana Diesel Deutz (Deutz)

Wehewehe Pōkole:

ʻO Deutz Diesel Generator Set (Deutz) ka hale hana hana ʻenekini kuni kūloko mua loa o ka honua, kekahi o nā mea hana ʻenekini diesel alakaʻi o ka honua, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1864, aia kona keʻena nui ma Cologne, Kelemānia. Loaʻa i kēia huahana ka hana hilinaʻi, maikaʻi ke ʻano, liʻiliʻi ka nui, ikaika ke kaumaha, a me ka laulā mana o 10 ~ 1760KW he mau pono hoʻohālikelike maikaʻi.

ʻO DEUTZ ma ke ʻano laulā e pili ana i ka mīkini diesel Deutz i hana ʻia e Deutz Company, me ka inoa kālepa ʻo Deutz. I ka makahiki 1864, ua hoʻokumu pū ʻo Mr. Otto lāua ʻo Mr. Langen i ka hale hana hana mīkini mua loa o ka honua, ʻo ia ka mea mua o ka hui Deutz o kēia lā. ʻO ka mīkini mua i hana ʻia e Mr. Otto he mīkini kinoea i puhi i ke kinoea, no laila ua komo ʻo Deutz i nā mīkini kinoea no nā makahiki he 140 a ʻoi.

Hana ʻo Deutz i nā ʻano ʻenekini like ʻole, mai 4kw a i 7600kw, me nā ʻenekini diesel i hoʻomaʻalili ʻia e ka ea, nā ʻenekini diesel i hoʻomaʻalili ʻia e ka wai a me nā ʻenekini kinoea, nona nā ʻenekini diesel i hoʻomaʻalili ʻia e ka ea nā ACES o ko lākou ʻano.
Hoʻohana ka set mīkini hana Gedexin i ka ʻenekini diesel Deutz e hana i ka set mīkini hana diesel Deutz (Deutz), hilinaʻi ka maikaʻi a ua hōʻoia ʻia ka maikaʻi.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Nā kikoʻī

ʻAno ʻĀpana

Mana Hoʻopuka

Au i helu ʻiaA

Alapine (frequency/wikiwiki) Hz/RPM

ʻAno mīkini diesel

Nā Ana o ka ʻĀpana (L × B × H) mm

Kaumaha o ka ʻĀpana Kg

KVA

KW

GD10GF 12 10 18 50/1500 F2L1011F 1300×900×1150 415
GD16GF 20 16 28.8 50/1500 F3L1011F 1300×900×1150 465
GD18GF 22 18 32.4 50/1500 F3M1011F 1300×900×1150 465
GD21GF 26 21 37.8 50/1500 F4L1011F 1300×900×1150 525
GD25GF 31 25 45 50/1500 F4M1011F 1300×900×1150 525
GD28GF 35 28 50.4 50/1500 F3L912 1500×1000×1100 635
GD33GF 42 33 59.4 50/1500 BF4M1011E 1500×1000×1150 790
GD35GF 44 35 63 50/1500 F4L912 1500×1000×1100 790
GD53GF 66 53 95.4 50/1500 F6L912 2070×1000×1200 970
GD53GF 66 53 95.4 50/1500 BF4M1012E 2070×1000×1280 970
GD62GF 77 62 111.6 50/1500 BF4M1011EC 2070×1000×1280 990
GD79GF 99 79 142.2 50/1500 BF4M1013E 2070×1000×1420 1030
GD88GF 110 88 158.4 50/1500 BF6L913 2070×1000×1280 1040
GD88GF 110 88 158.4 50/1500 BF4M1013EC 2070×1000×1420 1080
GD119GF 149 119 214.2 50/1500 BF6L913C 2070×1000×1280 1060
GD119GF 149 119 214.2 50/1500 BF6M1013E 2070×1000×1420 1600
GD141GF 176 141 253.8 50/1500 BF6M1013EC 2070×1000×1420 1680
GD202GF 253 202 363.6 50/1500 BF6M1015 2500×1000×1420 2290
GD286GF 358 286 514.8 50/1500 BF6M1015C 2800×1200×1780 2500
GD343GF 429 343 617.4 50/1500 BF6M1015CP 2800×1200×1850 2550
GD387GF 484 387 696.6 50/1500 BF8M1015C 2800×1200×1850 3000
GD440GF 550 440 792 50/1500 BF8M1015CP 3060×1400×2070 3050
GD554GF 693 554 997.2 50/1500 TBD616V12G1 3060×1400×2070 5400
GD594GF 743 594 1069.2 50/1500 TBD616V12G2 4830×1740×2070 5500
GD660GF 825 660 1188 50/1500 TBD616V12G3 4830×1740×2070 5500
GD704GF 880 704 1267.2 50/1500 TBD616V12G4 4830×1740×2070 5500
GD748GF 935 748 1346.4 50/1500 TBD616V16G1 4830×1740×2070 6300
GD880GF 1100 880 1584 50/1500 TBD616V16G2 5340×2240×2550 6500
GD1100GF 1375 1100 1980 50/1500 TBD620V12G1 6040×2530×2650 11000
GD1232GF 1540 1232 2217.6 50/1500 TBD620V12G2 6040×2530×2650 11000
GD1320GF 1650 1320 2367 50/1500 TBD620V12G3 6040×2530×2650 11000
GD1496GF 1870 1496 2692.8 50/1500 TBD620V16G1 7650×2960×3060 13500
GD1584GF 1980 1584 2851.2 50/1500 TBD620V16G2 7650×2960×3060 13500
GD1760GF 2200 1760 3168 50/1500 TBD620V16G3 7650×2960×3060 14200

Nā kikoʻī huahana

(1) ʻO ke kau ʻana e like me kou makemake, he maʻalahi.
Nā kumu sima kaumaha ʻaʻole pono e hoʻohana i nā ʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kau ʻia ma luna o kahi papa sima e hiki ke kākoʻo i kona kaumaha.

wehewehe huahana01

(2) ʻO ka pamu hoʻokomo wahie kiʻekiʻe i hoʻoponopono ʻia e ka uila: ʻoi aku ka paʻa, ʻoi aku ka pono o ka wahie, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻakomi o ka throttle e like me ka nui o ka ukana, e hoʻopaʻa ana i ke au a me ke voltage, e hoʻomaikaʻi ana i ke kūpaʻa o ka hana o ka ʻāpana, ʻoi aku ka pololei o ka throttle, hana pono ka puhi ʻana o ka diesel, e hoʻopau ana i ka hoʻoponopono lima luhi o nā limahana.

wehewehe huahana02

(3). 5MK Papa pena mānoanoa, he 20 kenimika ke kiʻekiʻe.
Mōlina kumu kulou ikaika kiʻekiʻe.

wehewehe huahana03wehewehe huahana04

(4)

wehewehe huahana05

(5) ʻO ka motika keleawe ʻole āpau
Mana lawa, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe i nā uea keleawe āpau, pohō haʻahaʻa, mana lawa
Paʻa ka hopena, lōʻihi ka lōʻihi o ke kumu o ka motika, nui ke anawaena
ʻAʻohe mālama, e hoʻopau ana i nā pulumu kalapona conductive i nā motika palaki
Haʻahaʻa ka walaʻau, paʻa loa ke kahe uila, lōʻihi ke ola, haʻahaʻa ka walaʻau
Kiʻekiʻe ke kikoʻī, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā lako uila

(6)

wehewehe huahana06wehewehe huahana07

wehewehe-huahana1

Nā kikoʻī o ka pūʻolo:ʻUhi ʻili Genaral wahī a i ʻole ka hihia lāʻau a i ʻole e like me kāu mau koi.
Nā kikoʻī hoʻouna:Hoʻouna ʻia i loko o 10 mau lā hana ma hope o ka uku
Ka wā hoʻokō:1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo, ʻo ia hoʻi ka mea mua.


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou