| ʻAno | ʻO ke anakahi (400V) ʻEkolu mau pae a me nā laina ʻehā (50HzCOS∮0.8) | Ka palena ʻenekini (1500RPM24V hoʻomaka uila) | |||||||||||||
| Mana hoʻopuka (KW/KVA) | Ka nui o ka ʻāpana (MM) | Au i helu ʻia (A) | Kaumaha ʻĀpana (KG) | ʻAno | Ka helu hoʻopuka (KW) | Helu a me ke ʻano o nā cylinders | Ke anawaena o ka paukūʻolokaʻa x ka hahau (MM) | Laki hoʻopili | Ka neʻe ʻana o ke kinoea (L) | Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (100% ukana)g/kwh) | ka mana o ka ʻaila lubricating (L) | ||||
| Ka lōʻihi | Ka laulā | Kiʻekiʻe | Mea Nui | Hoʻokoe | |||||||||||
| GD68GF | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | TAD530GE | 68 | 76 | 4 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 213 | 13 |
| GD80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | TAD531GE | 80 | 87 | 4 | 108×130 | 18.0:1 | 4.76 | 218 | 13 |
| GD100GF | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | TAD532GE | 104 | 114 | 4 | 108×130 | 18.0:1 | 4.76 | 214 | 13 |
| GD120GF | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | TAD731GE | 121 | 133 | 6 | 108×130 | 18.0:1 | 7.15 | 215 | 20 |
| GD140GF | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | TAD732GE | 149 | 165 | 6 | 108×130 | 18.0:1 | 7.15 | 213 | 34 |
| GD160GF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | TAD733GE | 161 | 179 | 6 | 108×130 | 18.0:1 | 7.15 | 205 | 34 |
| GD180GF | 180/225 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | TAD734GE | 196 | 219 | 6 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 204 | 34 |
| GD260GF | 250/312.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | TAD1341GE | 252 | 277 | 6 | 120×138 | 17.4:1 | 9.36 | 202 | 35 |
| GD280GF | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | TAD1342GE | 282 | 310 | 6 | 120×138 | 17.4:1 | 9.36 | 202 | 35 |
| GD300GF | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | TAD1343GE | 302 | 331 | 6 | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 192 | 36 |
| GD320GF | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | TAD1344GE | 329 | 362 | 6 | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 194 | 36 |
| GD360GF | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | TAD1345GE | 361 | 401 | 6 | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 196 | 36 |
| GD400GF | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | TAD1641GE | 404 | 445 | 6 | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) ʻO ke kau ʻana e like me kou makemake, he maʻalahi.
Nā kumu sima kaumaha ʻaʻole pono e hoʻohana i nā ʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kau ʻia ma luna o kahi papa sima e hiki ke kākoʻo i kona kaumaha.

(2) ʻO ka pamu hoʻokomo wahie kiʻekiʻe i hoʻoponopono ʻia e ka uila: ʻoi aku ka paʻa, ʻoi aku ka pono o ka wahie, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻakomi o ka throttle e like me ka nui o ka ukana, e hoʻopaʻa ana i ke au a me ke voltage, e hoʻomaikaʻi ana i ke kūpaʻa o ka hana o ka ʻāpana, ʻoi aku ka pololei o ka throttle, hana pono ka puhi ʻana o ka diesel, e hoʻopau ana i ka hoʻoponopono lima luhi o nā limahana.

(3). 5MK Papa pena mānoanoa, he 20 kenimika ke kiʻekiʻe.
Mōlina kumu kulou ikaika kiʻekiʻe.


(4)

(5) ʻO ka motika keleawe ʻole āpau
Mana lawa, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe i nā uea keleawe āpau, pohō haʻahaʻa, mana lawa
Paʻa ka hopena, lōʻihi ka lōʻihi o ke kumu o ka motika, nui ke anawaena
ʻAʻohe mālama, e hoʻopau ana i nā pulumu kalapona conductive i nā motika palaki
Haʻahaʻa ka walaʻau, paʻa loa ke kahe uila, lōʻihi ke ola, haʻahaʻa ka walaʻau
Kiʻekiʻe ke kikoʻī, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā lako uila
(6)



Nā kikoʻī o ka pūʻolo:ʻUhi ʻili Genaral wahī a i ʻole ka hihia lāʻau a i ʻole e like me kāu mau koi.
Nā kikoʻī hoʻouna:Hoʻouna ʻia i loko o 10 mau lā hana ma hope o ka uku
Ka wā hoʻokō:1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo, ʻo ia hoʻi ka mea mua.