ʻAno | Nā'āpana'āpana (400vʻekolu mau hana a me nā lālani 50hzcos∮0.8) | Hoʻomakaʻo Engine Parameter (1500rpm24V Electric hoʻomaka) | |||||||||||||
Ka mana piha (KW / KW) | Pauku helu (mm) | Helu i kēia manawa (A) | Waiwai (kg) | ʻAno | Ka helu helu (KW) | Helu a me keʻano o nā cylinders | Cylinder diameter x stroke (mm) | ʻO ka ratio koi | Ke hele nei ka hau (L) | Fuiel Finel (100% hoʻouka) G / KWH) | lubricing aila aila (l) | ||||
Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | Nui | Aila | |||||||||||
Gd77gf | 70/77 | 2000 | 950 | 1500 | 138.6 | 1200 | Tad550ge | 77 | 84 | 4 | 108 * 130 | 4.8 | |||
Gd88gf | 80/88 | 2100 | 960 | 1450 | 158.4 | 1150 | Taad551ge | 88 | 96 | 4 | 108 * 130 | 4.7 | |||
Gd115gf | 105/115 | 2300 | 800 | 1377 | 207 | 1400 | Tad750ge | 115 | 126 | 6 | 108 * 130 | 4.7 | |||
Gd130gf | 120/130 | 2550 | 1000 | 1600 | 234 | 1600 | Tad751ge | 130 | 143 | 6 | 108 * 130 | 7.1 | |||
Gd165gf | 150/165 | 2500 | 1000 | 1600 | 297 | 1550 | Tad752ge | 165 | 181 | 6 | 108 * 130 | 7.1 | |||
Gd180gf | 160/180 | 2350 | 900 | 1650 | 32.4 | 2000 | Tad753ge | 18 | 198 | 6 | 108 * 130 | 7.1 | |||
Gd220gff | 200/220 | 2400 | 900 | 1650 | 396 | 2250 | Tad754ge | 220 | 242 | 6 | 108 * 130 | 7.1 | |||
Gd29mpWo | 260/290 | 2450 | 1000 | 1700 | 342 | 2500 | Tad1351ge | 190 | 319 | 6 | 131 * 150 | 12.1 | |||
Gd330gf | 300/330 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3500 | Tad1354ge | 330 | 363 | 6 | 131 * 150 | 12.1 | |||
Gd330gf | 300/330 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3200 | Tad1352ge | 330 | 363 | 6 | 131 * 150 | 12.1 | |||
Gd360gf | 330/360 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3300 | Tad135ge | 330 | 363 | 6 | 131 * 150 | 12.1 | |||
Gd400gf | 370/400 | 3100 | 1310 | 17omhone | 720 | 3350 | Tad1650GE | 400 | 440 | 6 | 144 * 165 | 16.1 | |||
Gd440gf | 400/440 | 3100 | 1310 | 17omhone | 792 | 3350 | Tad1651ge | 440 | 484 | 6 | 144 * 165 | 16.1 | |||
Gd530GF | 480/530 | 3325 | 1400 | 1940 | 954 | 4280 | Tad1652ge | 530 | 593 | 6 | 144 * 165 | 16.1 | |||
Gd57gf | 520/570 | 3325 | 1400 | 1940 | 1026 | 4300 | TWD1653GE | 570 | 627 | 6 | 144 * 165 | 16.1 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.