| ʻAno | ʻO ke anakahi (400V) ʻEkolu mau pae a me nā laina ʻehā (50HzCOS∮0.8) | Ka palena ʻenekini (1500RPM24V hoʻomaka uila) | |||||||||||||
| Mana hoʻopuka (KW/KVA) | Ka nui o ka ʻāpana (MM) | Au i helu ʻia (A) | Kaumaha ʻĀpana (KG) | ʻAno | Ka helu hoʻopuka (KW) | Helu a me ke ʻano o nā cylinders | Ke anawaena o ka paukūʻolokaʻa x ka hahau (MM) | Laki hoʻopili | Ka neʻe ʻana o ke kinoea (L) | Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (100% ukana)g/kwh) | ka mana o ka ʻaila lubricating (L) | ||||
| Ka lōʻihi | Ka laulā | Kiʻekiʻe | Mea Nui | Hoʻokoe | |||||||||||
| GD77GF | 70/77 | 2000 | 950 | 1500 | 138.6 | 1200 | TAD550GE | 77 | 84 | 4 | 108*130 | 4.8 | |||
| GD88GF | 80/88 | 2100 | 960 | 1450 | 158.4 | 1150 | TAD551GE | 88 | 96 | 4 | 108*130 | 4.7 | |||
| GD115GF | 105/115 | 2300 | 800 | 1377 | 207 | 1400 | TAD750GE | 115 | 126 | 6 | 108*130 | 4.7 | |||
| GD130GF | 120/130 | 2550 | 1000 | 1600 | 234 | 1600 | TAD751GE | 130 | 143 | 6 | 108*130 | 7.1 | |||
| GD165GF | 150/165 | 2500 | 1000 | 1600 | 297 | 1550 | TAD752GE | 165 | 181 | 6 | 108*130 | 7.1 | |||
| GD180GF | 160/180 | 2350 | 900 | 1650 | 32.4 | 2000 | TAD753GE | 18 | 198 | 6 | 108*130 | 7.1 | |||
| GD220GF | 200/220 | 2400 | 900 | 1650 | 396 | 2250 | TAD754GE | 220 | 242 | 6 | 108*130 | 7.1 | |||
| GD290GF | 260/290 | 2450 | 1000 | 1700 | 342 | 2500 | TAD1351GE | 190 | 319 | 6 | 131*150 | 12.1 | |||
| GD330GF | 300/330 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3500 | TAD1354GE | 330 | 363 | 6 | 131*150 | 12.1 | |||
| GD330GF | 300/330 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3200 | TAD1352GE | 330 | 363 | 6 | 131*150 | 12.1 | |||
| GD360GF | 330/360 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3300 | TAD1355GE | 330 | 363 | 6 | 131*150 | 12.1 | |||
| GD400GF | 370/400 | 3100 | 1310 | 1790 | 720 | 3350 | TAD1650GE | 400 | 440 | 6 | 144*165 | 16.1 | |||
| GD440GF | 400/440 | 3100 | 1310 | 1790 | 792 | 3350 | TAD1651GE | 440 | 484 | 6 | 144*165 | 16.1 | |||
| GD530GF | 480/530 | 3325 | 1400 | 1940 | 954 | 4280 | TAD1652GE | 530 | 593 | 6 | 144*165 | 16.1 | |||
| GD57GF | 520/570 | 3325 | 1400 | 1940 | 1026 | 4300 | TWD1653GE | 570 | 627 | 6 | 144*165 | 16.1 | |||
(1) ʻO ke kau ʻana e like me kou makemake, he maʻalahi.
Nā kumu sima kaumaha ʻaʻole pono e hoʻohana i nā ʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kau ʻia ma luna o kahi papa sima e hiki ke kākoʻo i kona kaumaha.

(2) ʻO ka pamu hoʻokomo wahie kiʻekiʻe i hoʻoponopono ʻia e ka uila: ʻoi aku ka paʻa, ʻoi aku ka pono o ka wahie, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻakomi o ka throttle e like me ka nui o ka ukana, e hoʻopaʻa ana i ke au a me ke voltage, e hoʻomaikaʻi ana i ke kūpaʻa o ka hana o ka ʻāpana, ʻoi aku ka pololei o ka throttle, hana pono ka puhi ʻana o ka diesel, e hoʻopau ana i ka hoʻoponopono lima luhi o nā limahana.

(3). 5MK Papa pena mānoanoa, he 20 kenimika ke kiʻekiʻe.
Mōlina kumu kulou ikaika kiʻekiʻe.


(4)

(5) ʻO ka motika keleawe ʻole āpau
Mana lawa, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe i nā uea keleawe āpau, pohō haʻahaʻa, mana lawa
Paʻa ka hopena, lōʻihi ka lōʻihi o ke kumu o ka motika, nui ke anawaena
ʻAʻohe mālama, e hoʻopau ana i nā pulumu kalapona conductive i nā motika palaki
Haʻahaʻa ka walaʻau, paʻa loa ke kahe uila, lōʻihi ke ola, haʻahaʻa ka walaʻau
Kiʻekiʻe ke kikoʻī, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā lako uila
(6)



Nā kikoʻī o ka pūʻolo:ʻUhi ʻili Genaral wahī a i ʻole ka hihia lāʻau a i ʻole e like me kāu mau koi.
Nā kikoʻī hoʻouna:Hoʻouna ʻia i loko o 10 mau lā hana ma hope o ka uku
Ka wā hoʻokō:1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo, ʻo ia hoʻi ka mea mua.