Welina mai i kā mākou pūnaewele!
NybJtp

Yuchai T3 Sport Series Diel Gury

Kākau pōkole:

Mau hiʻohiʻona mau huahana

1.ʻO ka'ōnaehana hoʻokele waiwai, naʻauao; Wahi a nā pono'ē aʻe o nā mea hoʻohana e hoʻolako i ka pūnaewele mamao mamao loa, ka mana kelepona,ʻo Telemetry.

2.ʻO ka mana ikaika, hiki ke kau i ka mana inoa inoa inoa ma lalo o 1000m ma luna o ke kai ma lalo o ka 1 hola;

3, Uaʻoi aku kaʻaiʻana o ka uluʻana o ka nui o ka pāʻina ma mua o ka heluʻana o ka nui;

4.ʻO ka maʻalahi, haʻahaʻa, kani haʻahaʻa, kiʻekiʻe loa;

5. ELLOWLL HOA, I KE KAHANUI MAUI

6. E hālāwai me ka maikaʻi o ka huahana aʻoi aku paha ma mua o nā kūlana aupuni kūpono


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Kaoaohai

ʻAno Kūpono ʻO ka Type Elexel Engine Ka Mana Diel Ka helu o nā cylinders Cylinder dimension * Stroke Haʻalele i ka hoʻokuʻu Ailaʻaila Ka hōʻiliʻiliʻana o ka aila g / kw.h Tomenson mm Kaumaha KG
Nui Kū kokoke
Ddl-y16 16 17.6 YcDV254EMZHZ-25 20/22 4 89 * 100 2.5 6.5 210 1440 * 720 * 980 540
Ddl-y20 20 22 Ycdv254fhz-35 25 / 27.5 4 89 * 100 2.5 6.5 210 1440 * 720 * 980 550
Ddl-y24 24 26.4 YcDV254FHZ-40 30/33 4 89 * 100 2.5 6.5 210 1440 * 720 * 980 560
Ddl-y30 30 33 Ycdv254Fhz-50 36.8 / 40.5 4 89 * 100 2.5 6.5 210 1500 * 720 * 980 630
Ddl-y40 40 44 Ycd4v33h6-75 50/55 4 89 * 100 2.5 6.5 210 1800 * 750 * 1100 850
Ddl-y45 45 50 Yc4d80-d34 53/59 4 108 * 115 4.214 13.7 233 1920 * 800 * 1100 1000
Ddl-y50 50 55 Yc4d90-d34 60/66 4 108 * 115 4.214 13.7 238 2000 * 800 * 1250 1100
Ddl-y60 60 64 Yc4d105-D34 70/77 4 108 * 115 4.214 13.7 234 2000 * 800 * 1250 1200
Ddl-y80 80 88 YC4D140-D31 95 / 104.5 4 108 * 115 4.21 13 224 2000 * 800 * 1250 1250
Ddl-y80 80 88 Yc440-D30 95 / 104.5 4 108 * 132 4.84 17 223 2000 * 850 * 1250 1300
Ddl-y90 90 100 Yc4d1555-D31 103/113 4 108 * 115 4.24 13 223 2000 * 850 * 1250 1300
Ddl-y90 90 100 Yc4a155-D30 103/113 4 108 * 132 4.84 17 220 2000 * 850 * 1250 1400
Ddl-y100 100 110 Yc4a165-D30 110/121 4 108 * 132 4.84 17 215 2000 * 850 * 1250 1450
Ddl-y110 110 120 Yc4a190-D30 125/138 4 108 * 132 4.84 17 213 2000 * 900 * 1250 1500
Ddl-y120 120 132 Yc6a205-D30 138/152 6 108 * 132 625 24 214 2500 * 850 * 1300 1700
Ddl-y120 120 132 Ycd623h8-210 140/155 6 108 * 135 7.42 21 204 2500 * 850 * 1300 1750
Ddl-y136 136 150 Yc6a230-d30 155/171 6 108 * 132 625 24 215 2550 * 900 * 1350 2100
Ddl-y144 144 160 YC6A245-D30 165/181 6 108 * 132 625 24 212 2500 * 1000 * 1500 2300
Ddl-y160 160 180 Yc6a275-D30 185/203 6 108 * 132 625 24 212 3000 * 1050 * 1550 2600
Ddl-y160 160 180 Ycd633h6-260 190/209 6 108 * 135 7.42 21 204 2500 * 850 * 1300 1850
Ddl-y200 200 220 Yca08350-d30 235/259 6 110 * 132 7.53 30 210 3000 * 1050 * 1550 2700
Ddl-y200 200 220 Yc6mk350-D30 235/259 6 123 * 145 1034 30 213 3100 * 1100 * 1750 2800
Ddl-y250 250 275 Yc6mk420-D30 281/309 6 123 * 145 1034 30 203 3100 * 1150 * 1700 3000
Ddl-y280 280 300 Yc6mk450-d30 301/331 6 123 * 145 1034 30 202 3200 * 1200 * 1750 3100
Ddl-y300 300 320 Yc6mj500-D30 334/367 6 131 * 145 11.73 30 205 3200 * 1200 * 1750 3100
Ddl-y320 320 340 YC6K500-D31 335/370 6 129 * 155 12.16 34 206 3300 * 1250 * 1850 3500
Ddl-y320 320 340 Yc6k500-d30 335/370 6 129 * 155 12.16 34 206 3300 * 1250 * 1850 3500
Ddl-y320 320 340 Yc6k520-D30 356/382 6 129 * 155 12.16 34 208 3300 * 1250 * 1850 3500
Ddl-y320 320 360 Yc6mJ540-D30 365/402 6 131 * 145 11.73 30 2011 3300 * 1250 * 1850 2680
Ddl-y360 360 400 Yc6mj600-D30 401/441 6 131 * 145 11.73 30 2011 3300 * 1250 * 1850 3650
Ddl-y360 360 400 Yc6k600-d30 401/441 6 129 * 165 12.94 34 210 3400 * 1150 * 1850 3800
Ddl-y400 400 440 Yc6k660-d30 441/485 6 129 * 165 12.94 55 212 3500 * 1500 * 1970 4000
Ddl-y400 400 440 YC6T60-D31 441/485 6 145 * 165 16.35 55 216 3500 * 1500 * 1970 4000
Ddl-y450 450 500 Yc6td780-D30 520/572 6 152 * 180 19.6 55 218 3580 * 1500 * 1830 4100
Ddl-y450 450 500 Yc6td780-D31 520/572 6 152 * 180 19.6 55 220 3580 * 1500 * 1830 4100
Ddl-y500 500 550 Yc6td840-D30 561/616 6 152 * 180 19.6 55 213 3650 * 1600 * 2000 4200
Ddl-y500 500 550 Yc6td840-D31 561/616 6 152 * 180 19.6 55 215 3650 * 1600 * 2000 4200
Ddl-y600 550 600 Yc6td900-d30 605/665 6 152 * 180 19.6 55 213 3750 * 1650 * 2000 4500
Ddl-y600 550 600 Yc6td900-D31 605/665 6 152 * 180 19.6 55 213 3750 * 1650 * 2000 4500
Ddl-y600 600 660 YC6TDD1000-D30 668/735 6 152 * 180 19.598 55 208 3750 * 1650 * 2000 4500
Ddl-y600 600 660 YC6C1020-D31 680/748 6 200 * 210 39.58 160 209 4000 * 1650 * 2100 5500
Ddl-y650 650 710 Yc6th1070-D31 715/787 6 175 * 195 28.14 160 208 4200 * 1650 * 2100 5800
Ddl-y650 650 710 Yc6c1070-d31 715/787 6 200 * 210 39.58 160 213 4200 * 1650 * 2100 5800
Ddl-y720 720 800 Yc6th20202020-D31 815/897 6 175 * 195 28.14 160 207 4600 * 1800 * 2600 8000
Ddl-y720 720 800 YC6C1220-D31 815/897 6 200 * 210 39.58 160 209 4600 * 1800 * 2600 8000
Ddl-y800 800 900 Yc6th1320 -20-D31 880/968 6 175 * 195 28.14 160 206 5000 * 2050 * 2600 8500
Ddl-y800 800 900 YC6C1320-D31 880/968 6 200 * 210 39.58 160 208 5000 * 2050 * 2600 8500
Ddl-y800 800 880 Yc12vtd1350-d30 900/990 12 152 * 180 39.2 215 213 5200 * 2150 * 2600 9000
Ddl-y900 900 1000 Yc12vtd1500-d30 1000/1100 12 152 * 180 39.2 215 210 5200 * 2150 * 2600 9100
Ddl-y900 900 1000 Yc6C1520-D31 1016/1118 6 200 * 210 39.58 160 209 5000 * 2000 * 2600 8500
Ddl-y1000 1000 1100 YC6C160-D30 1110/1221 6 200 * 210 39.58 160 208 5100 * 2000 * 2601 9000
Ddl-y1000 1000 1100 YC6C160-D31 1110/1221 6 200 * 210 39.58 160 208 5100 * 2000 * 2601 9200
Ddl-y1000 1000 1100 Yc12vtd1680-D30 1120/1230 12 152 * 180 39.2 215 210 5200 * 2000 * 2600 9300
Ddl-y1100 1100 1200 Yc12vtd1830-d30 1220/1342 12 152 * 180 39.2 215 209 5400 * 2150 * 2600 10000
Ddl-y1200 1200 1320 Yc12vtd2000-d30 1345/1480 12 152 * 180 39.2 215 210 5400 * 2150 * 2600 10000
Ddl-y1200 1200 1320 YC12Vc2070-D31 1380/1520 12 200 * 210 79.17 370 205 5400 * 2300 * 2600 10000
Ddl-y1350 1350 1500 YC16VDD2270-D30 1520/1670 16 152 * 180 52.26 310 205 5600 * 2300 * 2600 11000
Ddl-y1350 1350 1500 YC12VC2270-D31 1520/1670 12 200 * 210 79.17 370 204 5600 * 2300 * 2600 12000
Ddl-y1500 1500 1650 YC164vd2510-D30 1680/1850 16 152 * 180 52.26 310 205 5600 * 2300 * 2600 11500
Ddl-y1500 1500 1650 Yc12Vc2510-D31 1680/1850 12 200 * 210 79.17 370 207 5600 * 2300 * 2600 12500
Ddl-y1600 1600 1800 YC12VC2700-D31 1805/1985 12 200 * 210 79.17 370 205 5650 * 2350 * 2600 He 13200
Ddl-y1800 1800 2000 YC12VC3000-D30 2005/2206 12 200 * 210 79.17 370 205 6200 * 2400 * 2900 16000
Ddl-y1800 1800 2000 YC16VC3000-D31 2005/2206 16 200 * 210 105.56 430 206 7350 * 2670 * 2950 17500
Ddl-y2000 2000 2200 YC16VC3300-D31 2205/2426 16 200 * 210 105.56 430 206 7350 * 2670 * 2950 17580
Ddl-y2200 2200 2400 YC16VC3600-D31 2405/2646 16 200 * 210 105.56 430 207 7400 * 3100 * 3300 19200
Ddl-y2400 2400 2600 YC16VC4000-D31 2673/240 16 200 * 210 105.6 430 205 7500 * 3100 * 3300 20500

Nā 'Detailslelo kiko'ī

(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.

ʻO ka wehewehe pihaʻana

(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt

'ftlelo 'Chectedlelo '02

(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.

Nā Manaʻo Pūnaewele03loiloi profard04

(4)

'Ōpō Koho05

(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila

(6)

Nā Koho Pūnaewele06ʻO ka wehewehe pihaʻana ?7

huahana-wehewehe1

huahana-wehewehe1

Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā ​​hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.


  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou