Welina mai i kā mākou pūnaewele!
NybJtp

Ua hoʻonohonohoʻo Chongqin Comnins Diel Gury

Kākau pōkole:

Ua koho mākou i nā cummins colngfong (Fairdi B, C a me L SCACESS) a me ka chongqing cummins Engine co., ltd. (huahana m, n a me k sc mject) a me nā hana'ē aʻe e hoʻopili ai, e hālāwai me nā mea āpau o nā cummins me ka iso 305,1, gb1105, Gb110 , Csh 22-2, VDE 0530 a me YD / T 502-2000 "a me nā kūlana'ē aʻe.

Ua hāʻawiʻo Cummins 'Global Gamer Service i nā mea kūʻai aku me ka hōʻoiaʻiʻoʻana.

Mau hiʻohiʻona mau huahana

1.ʻO ka maikaʻi maikaʻi, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, haʻahaʻa,ʻoi aku ka nui o ka mana

2.ʻO kāna mau paʻa pono, ka hoʻokele, ka mana, ka mana a me ka palekana o ka nohona a me ka'āina.

3,ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, māmā māmā, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ka mana kiʻekiʻe, ka hana maʻalahi a me ka mālama maʻalahi a me ka mālama pono.

4.ʻO ka hoʻohanaʻana o ke kahua kūloko, me ka ea hohonu hohonu, he kiʻekiʻe kolo, wikiwiki a me nā hana paʻa.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Kaoaohai

ʻAno Kūpono ʻO ka Type Elexel Engine Ka Mana Diel Ka helu o nā cylinders Cylinder dimension * Stroke Haʻalele i ka hoʻokuʻu Ailaʻaila Ka hōʻiliʻiliʻana o ka aila g / kw.h Tomenson mm Kaumaha KG
Nui Kū kokoke
Ddl-c220 200 220 MTA11-G2 224/246 6 125 * 147 11 38 206 3000 * 1050 * 1700 2200
Ddl-c220 200 220 NT855-ga 232/254 6 140 * 152 14 38 206 3000 * 1050 * 1700 2600
Ddl-c220 200 220 Nta855-g1 240/25 6 140 * 152 14 38 206 3000 * 1050 * 1700 2600
Ddl-c250 220 250 Nta855-g1a 261/291 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1050 * 1700 2600
Ddl-c280 250 280 Mtaa11-G3 282/310 6 125 * 147 11 38 206 3100 * 1050 * 1700 2700
Ddl-c280 250 280 Nta855-g1b 284/321 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1050 * 1700 2950
Ddl-c280 250 280 Nta855-G2 283/321 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1050 * 1700 2950
Ddl-c300 275 300 Nta855-g2a 312/343 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1100 * 1750 3000
Ddl-c310 280 310 Nta855 - g4 317/351 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1150 * 1800 3100
Ddl-c330 300 330 Ntaa855-G7 343/377 6 140 * 152 14 38 206 3250 * 1200 * 1800 3300
Ddl-c360e 360 Ntaa855-G7a 407 6 140 * 152 14 38 205 3250 * 1200 * 1800 3500
Ddl-c330 300 330 Kta19-G2 336/369 6 159 * 159 19 50 206 3250 * 1200 * 1800 3800
Ddl-c400 360 400 KTA19-G3 403/448 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 3850
Ddl-c450 400 450 Kta19-g3a 448/504 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 3900
Ddl-c450 400 450 Kta19-g4 448/504 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 3900
Ddl-c505 420 505 Ktaa19-G5 470/555 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 3900
Ddl-c520 460 520 KTATA19-G6 520/570 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 4000
Ddl-c520e 460 520 Kta19-g8 575 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1380 * 1800 4000
Ddl-c550e 500 550 KTAA19-g a 610 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1550 * 2100 4000
Ddl-c550 550 KTATA19-G7 610 6 159 * 159 19
Ddl-c560 500 560 Kt38-g 560/616 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7000
Ddl-c640 580 640 Kt38-ga 647/711 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7000
Ddl-c630 570 630 Kta38-G1 634/701 12 159 * 159 38
Ddl-c630 570 630 Kta38-g1b 634/701 12 159 * 159 38
Ddl-c660 600 660 Kta38-G2 664/731 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c710 640 710 Kta38-G2b 711/790 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c800 728 800 Kta38-GpA 813/896 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c880 800 880 Kta38-g5 881/970 12 159 * 159 38 135 208 4450 * 1800 * 2350 8000
Ddl-c1000e 1000 Kta38-G9 1090 12 159 * 159 38 135 208 4450 * 1850 * 2350 8000
Ddl-c1100 1000 1100 KTA50-G3 1097/1227 16 159 * 159 50 176.8 205 5000 * 2050 * 2450 9500
Ddl-c1100 1020 1100 Kta50-G12 1148/1210 16 159 * 159 50
Ddl-c1280 1100 1280 KTA50-G12A 1200/1412 16 159 * 159 50
Ddl-c1320 1100 1320 Kta50-g8 1200/1429 16 159 * 159 50 204 205 5350 * 2100 * 2500 10000
Ddl-c1320 1200 1320 KTA50-GS8 1287/1429 16 159 * 159 50 204 205 5350 * 2100 * 2600 11000
Ddl-c1500e 1340 1500 KTA50-G15x 1491/1656 16 159 * 159 50
Ddl-c1500 1500 Kta50-G15 1656 16 159 * 159 50 204 205 6200 * 2380 * 2650 14800
Ddl-c1650 1500 1650 Kta50-G16 1650/1810 16 159 * 159 50 204 205 6200 * 2380 * 2650 15200

Nā 'Detailslelo kiko'ī

(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.

ʻO ka wehewehe pihaʻana

(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt

'ftlelo 'Chectedlelo '02

(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.

Nā Manaʻo Pūnaewele03loiloi profard04

(4)

'Ōpō Koho05

(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila

(6)

Nā Koho Pūnaewele06ʻO ka wehewehe pihaʻana ?7

huahana-wehewehe1

Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā ​​hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.


  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou