Welina mai i kā mākou pūnaewele!
NybJtp

ʻO ka Chongqing Cummins Diesel Guirator Set

Kākau pōkole:

Ua koho mākou i nā cummins colngfong (Fairdi B, C a me L SCACESS) a me ka chongqing cummins Engine co., ltd. (huahana m, n a me k sc mject) a me nā hana'ē aʻe e hoʻopili ai, e hālāwai me nā mea āpau o nā cummins me ka iso 305,1, gb1105, Gb110 , Csh 22-2, VDE 0530 a me YD / T 502-2000 "a me nā kūlana'ē aʻe.

Ua hāʻawiʻo Cummins 'Global Gamer Service i nā mea kūʻai aku me ka hōʻoiaʻiʻoʻana.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

(1) Hoʻokumuʻo Cummins Direel i kaʻenehana i kaʻenehanaʻoihana holomua oʻAmelika Hui PūʻIa o Cummins a hui pū me nāʻano o ka mākeke Kina. Kūkuluʻia a hoʻolālāʻia me ke alakaʻiʻana i keʻano o kaʻenehana hana ikaika e hana ai, a loaʻa nā pono nui,ʻoi aku ka nui, ka nui o nā wahi hoʻomaha , ka palekana a me ka pale o ka kaiāulu.

(2)ʻenehana Patent
ʻO ka'ōnaehanaʻo Hollset Turboraching. Papa hana hoʻohui hoʻohuiʻia, 40%ʻokoʻa i nā'āpana, laloʻole Nā mea lawe kila kila,ʻo ka hoʻolahaʻana i ka hoʻolahaʻana i ka hoʻolahaʻana, e hoʻomaikaʻi i ka wikiwiki; Pt wahie feel; ʻO ka Rotor High Smity Pearl Pump Pump i hōʻemi i kaʻai hoʻomaha hoʻomaha a me ke kani; ʻO Piston Nickel Alloy it it it it it it it itpsphating.

(3) nā lako lako waiwai
ʻO ka hoʻohanaʻana o nā pono hana holomua a me nā hana hana, nā kūlana maikaʻi kūpono, maikaʻi loa, maikaʻi maikaʻi, e hōʻoia i ka hana maikaʻi loa o ka mīkini a hoʻonui maikaʻi i ke ola ma kaʻoihana.

(4) Ua mamuli o nā cummins e alakaʻi i kaʻenehana alakaʻi alakaʻi o ka honua, ua hoʻomauʻia nā kula 19 R & DRACHY, inikoli,ʻo Chanch, i hoʻokumuʻia i ka United States , kahi huina o nā hana hōʻike 300.

Kaoaohai

ʻAno Kūpono ʻO ka Type Elexel Engine Ka Mana Diel Ka helu o nā cylinders Cylinder dimension * Stroke Haʻalele i ka hoʻokuʻu Ailaʻaila Ka hōʻiliʻiliʻana o ka aila g / kw.h Tomenson mm Kaumaha KG
Nui Kū kokoke
Ddl-c220 200 220 QSNT-G6 232/257 6 140 * 152 14 38.6 195 2900 * 1180 * 1750 2700
Ddl-c250 220 250 Qsnt-g7 261/290 6 140 * 152 14 38.6 195 2900 * 1180 * 1750 2800
Ddl-c280 250 280 Qsnt-g1 291/324 6 140 * 152 14 38.6 195 3200 * 1180 * 1750 2900
Ddl-c310 280 310 QSNT-G2 321/358 6 140 * 152 14 38.6 195 3200 * 1180 * 1750 3050
Ddl-c330 300 330 QSNT-G3 358/392 6 140 * 152 14 38.6 195 3250 * 1200 * 1800 3100
Ddl-c400 360 400 QSN-G4X 407/448 6 140 * 152 14 38.6 195 3400 * 1250 * 1850 3700
Ddl-c400 360 400 QSK19-G14 402/447 6 159 * 159 19 50 195 3500 * 1350 * 1900 3800
Ddl-c400 364 400 Qsk19-G15 405/448 6 159 * 159 19
Ddl-c440 400 440 Qsk19-G16 445/493 6 159 * 159 19
Ddl-c450 400 450 Qsk19-g13 451/501 6 159 * 159 19 50 195 3650 * 1380 * 2100 4000
Ddl-c500 450 500 KTA19-G8E 495/561 6 159 * 159 19 50 195 3500 * 1380 * 1800 4000
Ddl-c500 455 500 Qsk19-g17 505/558 6 159 * 159 19
Ddl-c505 460 505 Qsk19-G12 503/565 6 159 * 159 19 50 195 3500 * 1380 * 1800 4000
Ddl-c520 470 520 Qsk19-g6 520/584 6 159 * 159 19 50 195 3550 * 1350 * 2180 4000
Ddl-c550 500 550 QSK19-G7 550/617 6 159 * 159 19 50 195 3550 * 1350 * 2180 4000
Ddl-c550 500 555 KTA19-G8A 550/610 6 159 * 159 19 50 195 3500 * 1380 * 1800 4000
Ddl-c560 509 560 QSK19-G18 5644/624 6 159 * 159 19
Ddl-c570 520 570 Qsk19-G4 575/634 6 159 * 159 19 50 195 3500 * 1500 * 2100 4000
Ddl-c600 545 600 Kta19-g9a 600/660 6 159 * 159 19
Ddl-c600 545 600 Qsk19-g19 606/671 6 159 * 159 19
Ddl-c600 550 600 Qsk19-G11 606/667 6 159 * 159 19 50 195 3900 * 1500 * 2200 4400
Ddl-c600e 600 Qsk19-g11x 667 6 159 * 159 19 50 195 3900 * 1500 * 2200 4500
Ddl-c600 550 600 KTA38-G1E 605/660 12 159 * 159 38 135 195 4350 * 1800 * 2350 7000
Ddl-c660 600 660 QSK38-G8 657/730 12 159 * 159 38 135 195 4350 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c660 600 660 QSK19-G20 668/739 6 159 * 159 19
Ddl-c700 650 700 KTA38-G2E 715/770 12 159 * 159 38 135 195 4350 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c710 650 710 QSK38-G7 705/783 12 159 * 159 38 135 195 4350 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c720 655 720 QSK19-G21 724/801 6 159 * 159 19
Ddl-c800 728 800 QSK38-G6 791/878 12 159 * 159 38 135 195 4350 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c800 727 800 Qsk38-G9 826/911 12 159 * 159 38
Ddl-c800 750 800 KTA38-G5E 825/880 12 159 * 159 38 135 195 4450 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c880 800 880 QSK38-G10 903/997 12 159 * 159 38
Ddl-c880 800 880 QSK38-G1 876/970 12 159 * 159 38 135 195 4350 * 1800 * 2350 7000
Ddl-c900 850 900 Kta38-G7E 935/990 12 159 * 159 38 135 195 4450 * 1850 * 2350 7800
Ddl-c1000 900 1000 KTA38-G9E 990/1100 12 159 * 159 38 135 195 4450 * 1850 * 2350 8000
Ddl-c1000 909 1000 QSK38-G11 1022/1129 12 159 * 159 38
Ddl-c1000 915 1000 QSK38-G2 989/1096 12 159 * 159 38 135 195 4350 * 1800 * 2350 7500
Ddl-c1100 1000 1100 QSK38-G5 1107/12224 12 159 * 159 38 135 195 4350 * 1800 * 2350 8000
Ddl-c1100 1000 1100 KTA38-GSH 1100/1210 12 159 * 159 38
Ddl-c1100 1000 1100 KTA50-G3E 1100/1210 16 159 * 159 50 176.8 195 5000 * 2050 * 2450 9500
Ddl-c1120 1018 1120 Qsk38-g12 1134/1254 12 159 * 159 38
Ddl-c1200 1080 1200 QSK38-G19 1183/1333 12 159 * 159 38
Ddl-c1200 1100 1200 QSK38-G5A 1220/1330 12 159 * 159 38 135 195 4550 * 1800 * 2400 9000
Ddl-c1200 1100 1200 KTA50-G7E 1210/1320 16 159 * 159 50 204 195 5350 * 2100 * 2500 9500
Lddl-c1232 1120 1232 QSK38-G13 1239/1371 12 159 * 159 38
Ddl-c1300 1200 1300 KTA50-G8E 1320/1430 16 159 * 159 50 204 195 5350 * 2100 * 2500 10000
Ddl-c1340 1218 1340 QSK38-G14 1346/1489 12 159 * 159 38
Ddl-c1408 1280 1408 QSK38-G15 1399/1548 12 159 * 159 38
Ddl-c1500 1340 1500 KTA50-G15a 1485/1650 16 159 * 159 50
Ddl-c1600 1500 1600 KTA50-G16SA 1650/1760 16 159 * 159 50

Nā 'Detailslelo kiko'ī

(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.

ʻO ka wehewehe pihaʻana

(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt

'ftlelo 'Chectedlelo '02

(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.

Nā Manaʻo Pūnaewele03loiloi profard04

(4)

'Ōpō Koho05

(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila

(6)

Nā Koho Pūnaewele06ʻO ka wehewehe pihaʻana ?7

huahana-wehewehe1

huahana-wehewehe1

Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā ​​hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.


  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou