ʻAnoʻano | Mana ola | Nā helu | ʻO ka pinepine / wikiwiki Hz / rpm | ʻO ka Type Elexel Engine | Ku Uila (L × B 0 H | Wae i kaupaona kg | |
Ki ia | KW | ||||||
Gd10gf | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | F2l1011f | 1300 × 900 × 1150 | 415 |
Gd16gf | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | F3l1011f | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
Gd18gf | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | F3m1011f | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
Gd21gff | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | Ka f4l1011f | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
Gd25gf | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | F4m1011F | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
Gd28gf | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3l912 | 1500 × 1000 × 1000 × 1100 | 635 |
Gd33gf | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | Bf4m40m1011 | 1500 × 1000 × 1100 × 1150 | 790 |
Gd35gf | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | F4l912 | 1500 × 1000 × 1000 × 1100 | 790 |
Gd53gf | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | F6l912 | 2070 × 1000 × 1200 | 970 |
Gd53gf | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | Bf4m1012 | 2070 × 1000 × 1280 | 970 |
Gd62gf | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | Bf4M1011Ex | 2070 × 1000 × 1280 | 990 |
Gd79gf | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | Bf4m1014e | 2070 × 1000 × 1420 | 1030 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | Bf6l913 | 2070 × 1000 × 1280 | 1040 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | Bf4m10 yee | 2070 × 1000 × 1420 | 1080 |
Gd119gf | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6l913C | 2070 × 1000 × 1280 | 1060 |
Gd119gf | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | Bf6m1013hee | 2070 × 1000 × 1420 | 1600 |
Gd141gf | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | Bf6m10170ec | 2070 × 1000 × 1420 | 1680 |
Gd202gf | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | Bf6m10 | 2500 × 1000 × 420 | 22090 |
GD286gf | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | Bf6m1015c | 2800 × 1200 × 1780 | 2500 |
Gd343gf | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | Bf6m1015cp | 2800 × 1200 × 1850 | 2550 |
Gd387gff | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | BF8M1015C | 2800 × 1200 × 1850 | 3000 |
Gd440gf | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | Bf8m1015CP | 3060 × 1400 × 2070 | 3050 |
Gd55vff | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | TBD616612G1 | 3060 × 1400 × 2070 | 5400 |
Gd594gf | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | TBD616V1269G2 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
Gd660gff | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | TBD616V12G3 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
Gdd4gf | 880 | 7044 | 1267.2 | 50/1500 | TBD616V12G4 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
Gd748gf | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | TBBD616G1 | 4830 × 1740 × 2070 | 6300 |
Gd880gf | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | TBBD616G2 | 1740 × 2240 × 2550 | 6500 |
Gd1100gf | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | TBD620v1261 | 6040 × 1030 × 2650 | 11000 |
Gd1232gf | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | TBD620v126 | 6040 × 1030 × 2650 | 11000 |
Gd1320gfff | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | TBD620v1261 | 6040 × 1030 × 2650 | 11000 |
Gd1496gf | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | TBD620v16G1 | 7650 × 2960 × 4160 × 460 | 13500 |
Gd1554gf that gd1584gf | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | Tbd620v16g2 | 7650 × 2960 × 4160 × 460 | 13500 |
Gd1760gf | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | Tbd620v16G3 | 7650 × 2960 × 4160 × 460 | 14200 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.