ʻAnoʻano | 'Āpana Kakaki | ʻO ka Type Elexel Engine | Mana ola | Ka helu o nā cylinders | Cylinder ka cylinder / stroke mm * mm | Ka haʻaleleʻana | ʻO keʻano hoʻoponopono wikiwiki wikiwiki | Speed / minute | Ustiter m * w * h mm | Wae i kaupaona kg | |
Nui | Aila | ||||||||||
Gd150gf | 137 | 150 | Kp8d220d2 | 171Kw | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Uila uila | 1500 | 2450 * 800 * 1350 | 1900 |
Gd200gf | 165 | 200 | Kp8d280d2 | 206kw | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Uila uila | 1500 | 2450 * 850 * 1350 | 2000 |
Gd200gf | 180 | 200 | Kp9d310 | 227KW | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Uila uila | 1500 | 2500 * 850 * 1400 | 2100 |
Gd200gf | 220 | 240 | Kp9d340d2 | 263kw | 6 | 114 * 144 | 8.82 | Uila uila | 1500 | 2550 * 950 * 1500 | 2300 |
Gd250gf An | 250 | 280 | K310 | 316kw | 6 | 135 * 155 | 13.3 | Uila uila | 1500 | 2900 * 1000 * 1750 | 2500 |
Gd300gf | 300 | 330 | Kpp350 | 365kw | 6 | 135 * 160 | 14.5 | Uila uila | 1500 | 3000 * 1100 * 1750 | 2800 |
Gd350gf | 350 | 380 | Kp425 | 425Kw | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Uila uila | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3000 |
Gd360gf | 360 | 400 | Kp441 | 441kw | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Uila uila | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3100 |
Gd400gf | 400 | 440 | Kp475 | 475KWW | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Uila uila | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3100 |
Gd450gf | 400 | 450 | Kp515 | 515kw | 6 | 138 * 170 | 16.2 | Uila uila | 1500 | 3100 * 1100 * 1800 | 3200 |
Gd500gf | 450 | 500 | Kp535 | 535kw | 6 | 138 * 170 | 16.2 | Uila uila | 1500 | 3100 * 1100 * 1800 | 3200 |
Gd320gf | 320 | 360 | Kpv420 | 420kw | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Uila uila | 1500 | 3400 * 1300 * 1900 | 3500 |
Gd380gf | 380 | 420 | Kpv450 | 450kw | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Uila uila | 1500 | 3400 * 1350 * 1900 | 3500 |
Gd400gf | 400 | 440 | Kpv510 | 510KW | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Uila uila | 1500 | 3400 * 1360 * 1900 | 3600 |
Gd450gf | 450 | 500 | Kpv550 | 550kw | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Uila uila | 1500 | 3400 * 1360 * 1900 | 3700 |
Gd500gf | 500 | 550 | Kpv610 | 610KW | 12 | 135 * 155 | 26.6 | Uila uila | 1500 | 3400 * 1500 * 2000 | 3800 |
Gdg520gf | 520 | 572 | Kpv630 | 630kw | 12 | 135 * 155 | 28.36 | Uila uila | 1500 | 3400 * 1500 * 2000 | 3800 |
Gd600gf | 550 | 600 | Kpv660 | 660KW | 12 | 135 * 158 | 28.36 | Uila uila | 1500 | 3400 * 1550 * 2100 | 3950 |
Gd700gf | 600 | 700 | Kpv720 | 720Kw | 12 | 135 * 158 | 28.36 | Uila uila | 1500 | 3450 * 1600 * 2150 | 4000 |
Gd700gf | 630 | 700 | Kpv780 | 780kw | 12 | 135 * 158 | 28.8 | Uila uila | 1500 | 3500 * 1700 * 2150 | 4400 |
Gd800GF | 700 | 800 | Kpv840 | 840kw | 12 | 138 * 158 | 28.8 | Uila uila | 1500 | 3600 * 1700 * 2200 | 4500 |
Gd800GF | 800 | 850 | Kpv936 | 936Kw | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Uila uila | 1500 | 3600 * 1720 * 2200 | 4600 |
Gd800GF | 800 | 880 | Kpv970 | 970 pw | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Uila uila | 1500 | 3700 * 1750 * 2250 | 5000 |
Gd950gf | 860 | 950 | Kpv1100 | 1030kw | 12 | 138 * 168 | 33.8 | Uila uila | 1500 | 4000 * 1780 * 2300 | 5300 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | Kpv1200 | 1160KW | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Uila uila | 1500 | 4000 * 1780 * 2350 | 5500 |
Gd1200gf | 1100 | 1200 | Kpv1300 | 1210kw | 12 | 138 * 168 | 33.8 | Uila uila | 1500 | 4000 * 1780 * 2350 | 5500 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.