ʻAno | Nā'āpana'āpana (400vʻekolu mau hana a me nā lālani 50hzcos∮0.8) | Hoʻomakaʻo Engine Parameter (1500rpm24V Electric hoʻomaka) | |||||||||||||
Ka mana piha (KW / KW) | Pauku helu (mm) | Helu i kēia manawa (A) | Waiwai (kg) | ʻAno | Ka helu helu (KW) | Helu a me keʻano o nā cylinders | Cylinder diameter x stroke (mm) | ʻO ka ratio koi | Ke hele nei ka hau (L) | Fuiel Finel (100% hoʻouka) G / KWH) | lubricing aila aila (l) | ||||
Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | Nui | Aila | |||||||||||
Gd68gf | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | Tad530ge | 68 | 76 | 4 | 108 × 130 | 17.5: 1 | 4.76 | 213 | 13 |
Kpuni Gd80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | Tad531ge | 80 | 87 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 218 | 13 |
Gd100gf | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | Tad532ge | 104 | 114 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 214 | 13 |
Gd120gf | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | Tad731ge | 121 | 133 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 215 | 20 |
Gd140gf | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | Tad732ge | 149 | 165 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 213 | 34 |
Gd160GFF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | Tad733ge | 161 | 179 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 205 | 34 |
Gd180gf | 180/225 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | Tad734ge | 196 | 219 | 6 | 108 × 130 | 17.0: 1 | 7.15 | 204 | 34 |
Gd2606FFF | 250 / 3122.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | Tad1341ge | 252 | 277 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
Gd280gf | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | Tad1342ge | 282 | 310 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
Gd300gf | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | Tad1343ge | 302 | 331 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 192 | 36 |
Gd320gf | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | Tad1344GE | 329 | 362 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 194 | 36 |
Gd360gf | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | Tad1345ge | 361 | 401 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 196 | 36 |
Gd400gf | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | Tad1641GE | 404 | 445 | 6 | 144 × 535 | 16.5: 1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.