ʻAnoʻano | Papa mana kw | ʻO Diesel parameter | ʻO kaʻaiʻana G / Kw.h | Nā Kūlana Omism | ||||||
Nui | Aila | ʻAno | Mana mana KW | Lā Hāloa KW | Cylinder ka cylinder / stroke mm / mm | Ka hele ana l | ʻO ka ratio koi | |||
Gd200gf | 200 | 220 | D11a2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd230gf | 230 | 250 | D11a1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd250gf An | 250 | 280 | D11a | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd280gf | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd300gf | 300 | 330 | D15a2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd320gf | 320 | 350 | D15a1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd360gf | 360 | 400 | D15a | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd400gf | 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd400gf | 400 | 440 | D22a3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd450gf | 450 | 500 | D22a2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Hc500gf | 500 | 550 | D22a | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Hc560gf | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Hc580gf | 580 | 650 | D22z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Hc630gf | 630 | 700 | D30a3 | Amat05 | 780 | 128/142 | 29.25 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Hc720gf | 720 | 800 | D30a2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.25 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Hc800gf | 800 | 880 | D30a1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.25 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Hc900gf | 850 | 930 | D30a | / | 1020 | 128/142 | 29.25 | 14.6: 1 | 198 | National Conodrad2 |
Gd200gf | 200 | 220 | De11a360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd230gf | 230 | 250 | De11a400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd250gf An | 250 | 280 | De11a420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd300gf | 300 | 330 | De15a500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd320gf | 320 | 350 | De15a560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd360gf | 360 | 400 | De15a610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd400gf | 400 | 440 | De15a660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd400gf | 400 | 440 | D22A690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd450gf | 450 | 500 | De22a750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd480gf | 480 | 530 | De22a780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd500gf | 500 | 550 | D22a840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd560gFF | 580 | 630 | D22a950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd580gf | 580 | 650 | D22a990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd630gf | 630 | 700 | De30ea1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.25 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
GD720GF | 720 | 800 | De30A1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.25 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd800GF | 800 | 880 | Dellea132020 | 880 | 970 | 128/142 | 29.25 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
Gd900gf | 850 | 930 | De30a1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.25 | 14.6: 1 | 198 | Kūwaho kūloko |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.