ʻAnoʻano | Ka mana piha (KW) | I kēia manawa (a) | ʻO ka Type Elexel Engine | Ka helu o ka cylinder | Cyliel chimeter * stroke (mm) | Ke hele nei ka hau (l) | Kāhu Fuil Fuil G / KW.h | Kolos DmeAnsonmm L al × H | Wae i kaupaona kg | ||
KW | Ki ia | ||||||||||
Gd200gf | 200 | 250 | 360 | Wd129Hadad19 | 6 | 135 * 150 | 12.9 | 213 | 2750 * 900 * 1400 | 2100 | |
Gd220gff | 220 | 275 | 396 | Wd129000023 | 6 | 135 * 150 | 12.9 | 217 | 3000 * 1100 * 1750 | 2200 | |
Gd250gf An | 250 | 312.5 | 450 | Wd12900hods25 | 6 | 135 * 150 | 25.8 | 217 | 3000 * 1100 * 1750 | 2250 | |
Gd280gf | 280 | 350 | 504 | Wd135tad28 | 6 | 138 * 150 | 25.8 | 221 | 3200 * 1400 * 1800 | 3400 | |
Gd300gf | 300 | 375 | 540 | Wd145tad30 | 6 | 138 * 150 | 26.8 | 217 | 3000 * 1400 * 1800 | 3200 | |
Gd320gf | 320 | 400 | 576 | Wd145tad33l | 6 | 138 * 160 | 26.8 | 198 | 3500 * 1600 * 1900 | 3600 | |
Gd350gf | 350 | 437.5 | 630 | Wd2693 | 12 | 138 * 150 | 26.8 | 198 | 3500 * 1600 * 1900 | 3800 | |
Gd380gf | 380 | 475 | 684 | Wd269t38 | 12 | 138 * 150 | 26.9 | 198 | 3600 * 1600 * 1900 | 3850 | |
Gd400gf | 400 | 500 | 720 | Wd269tad41 | 12 | 135 * 150 | 26.9 | 198 | 3650 * 1700 * 1900 | 4000 | |
Gd420gf | 420 | 525 | 756 | Wd2690043 | 12 | 138 * 150 | 26.9 | 198 | 3650 * 1700 * 1900 | 4000 | |
Gd450gf | 450 | 562.5 | 810 | Wd26_DED45 | 12 | 138 * 150 | 26.9 | 198 | 3650 * 1700 * 1900 | 4100 | |
Gd480gf | 480 | 600 | 864 | Wd2690048 | 12 | 138 * 150 | 26.9 | 198 | 3650 * 1700 * 1900 | 4200 | |
Gd500gf | 500 | 625 | 900 | Wd2690050 | 12 | 138 * 150 | 26.9 | 198 | 3650 * 1700 * 1900 | 4200 | |
Gd560gFF | 560 | 700 | 1008 | Wd269tad56 | 12 | 138 * 150 | 26.9 | 213 | 3700 * 1700 * 1900 | 4500 | |
Gd580gf | 580 | 725 | 1044 | Wd287tad58 | 12 | 138 * 160 | 26.9 | 221 | 3700 * 1700 * 1900 | 4400 | |
Gd620gf | 620 | 775 | 1116 | Wd287tad61L | 12 | 138 * 160 | 28.7 | 221 | 3700 * 1700 * 1900 | 4400 | |
Gd680gf | 680 | 850 | 1224 | Wd305tad68 | 12 | 140 * 165 | 30.5 | 197 | 4000 * 1700 * 2000 | 4600 | |
Gd780gf | 780 | 975 | 1404 | Wd32200ad78 | 12 | 145 * 165 | 32.7 | 197 | 4200 * 1700 * 2000 | 5200 | |
GD820Gf | 820 | 1025 | 1476 | Wd326Stad82 | 12 | 145 * 165 | 32.7 | 197 | 4500 * 1800 * 2100 | 6500 | |
Gd880gf | 880 | 1100 | 1584 | Wd360Mad88 | 12 | 145 * 165 | 32.7 | 199 | 4500 * 1800 * 2100 | 6500 | |
Gd920gf | 920 | 1150 | 1656 | Wd360/3 | 12 | 145 * 165 | 32.7 | 199 | 4300 * 1800 * 2300 | 6500 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.