ʻAno | Nā'āpana'āpana (400vʻekolu mau hana a me nā lālani 50hzcos∮0.8) | Hoʻomakaʻo nā papa hana mīkini (1500rpm24V Electric hoʻomaka) | |||||||||||||
Ka mana piha (KW / KW) | Pauku helu (mm) | Helu i kēia manawa (A) | Waiwai (kg) | ʻAno | Ka helu helu (KW) | Helu a me keʻano o nā cylinders | Cylinder diameter x stroke (mm) | ʻO ka ratio koi | Ke hele nei ka hau (L) | Fuiel Finel (100% hoʻouka) G / KWH) | lubricing aila aila (l) | ||||
Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | Nui | Aila | |||||||||||
Gd11gf | 10/11 | He 1335 | 600 | 1095 | 18 | 420 | 403a15g1 | 10 | 12 | 3 | 84 × 7 90 | 1.6 | 225 | ||
Gd52gf | 52/65 | 1700 | 650 | 1160 | 90 | 780 | 1104A-44TG1 | 50 | 62 | 4 | ʻO X5 × 127 | 4.4 | 207 | ||
Gd64gf | 64/80 | 1800 | 650 | 1160 | 115.2 | 780 | 1104A-44TG2 | 64 | 80 | 4 | ʻO X5 × 127 | 4.4 | 213 | ||
Gdd7gf | 64/70 | 1830 | 700 | 1305 | 115.2 | 920 | 1104C-44tag1 | 64 | 80 | 4 | 100 × 127 | 4.4 | 210 | ||
Gd88gf | 80/88 | 1830 | 700 | 1385 | 144 | 1191 | 1104C-44TAG2 | 80 | 100 | 4 | 100 × 127 | 4.4 | 205 | ||
Gd120gf | 108/120 | 2240 | 960 | 1315 | 198 | 1099 | 1106a-70tag1 | 110 | 137 | 4 | 105 × kau | 7 | 205 | ||
Gd1322gf | 120/132 | 2100 | 725 | 1450 | 216 | 1550 | 1106H-70tagp2 | 120 | 150 | 41 | 105 × kau | 7 | 220 | ||
Gd160GFF | 144/160 | 2100 | 750 | 1450 | 252 | 1610 | 1106H-70Ttagg3 | 140 | 175 | 6 | 105 × kau | 7 | 219 | ||
Gd180gf | 160/180 | 2100 | 725 | 1450 | 288 | 1700 | 1106H-70Tag4 | 160 | 200 | 6 | 105 × kau | 7 | 221 | ||
Gd200gf | 184/200 | 2500 | 800 | 1500 | 324 | 1750 | 1506a-e88tag2 | 180 | 225 | 6 | 112 × 149 | 8. | 223 | ||
Gd220gff | 200/220 | 2500 | 800 | 1500 | 360 | 1780 | 1506A-E8T8TAG3 | 200 | 250 | 6 | 112 × 149 | 8. | 2011 | ||
Gd250gf An | 240/260 | 2600 | 825 | 1565 | 432 | 1850 | 1506a-e88tag5 | 240 | 300 | 6 | 112 × 149 | 8. | 2011 | ||
Gd280gf | 280/350 | 3150 | 940 | 1910 | 504 | 3010 | 2206C-e13tag2 | 280 | 350 | 6 | 137 × 125 | 14.6 | 198 | ||
Gd320gf | 320/400 | 3150 | 940 | 1910 | 576 | 3030 | 2206c-e13 | 320 | 400 | 6 | 137 × 171 | 14.6 | 2011 | ||
Gd360gf | 360/450 | 3400 | 1120 | 1970 | 648 | 3320 | 2506c-E15tag1 | 360 | 450 | 6 | 137 × 171 | 15 | 216 | ||
Gd400gf | 400/500 | 3400 | 1120 | 1970 | 720 | 3320 | 2506c-e15tag2 | 400 | 500 | 6 | 145 × 183 | 15 | 211 | ||
Gd580gf | 580/725 | 3750 | 1706 | 2080 | 1080 | 5210 | 4006-23tag2a | 600 | 750 | 6 | 160 × 190 | 22.92 | 199 | ||
Gd640gff | 640/800 | 3750 | 1706 | 2080 | 1152 | 5420 | 4006-23tag3a | 640 | 800 | 6 | 160 × 190 | 22.92 | 200 | ||
GD720GF | 720/900 | 4960 | 1992 | 2315 | 1296 | 7085 | 4008-tag1a | 720 | 900 | 8 | 160 × 190 | 30.561 | 206 | ||
Gd808gf | 818/1022 | 4960 | 1992 | 2315 | 1440 | 7085 | 4008-tag2a | 800 | 1000 | 8 | 160 × 190 | 30.561 | 208 | ||
GD1000GF | 1000/1250 | 4900 | 1780 | 2500 | 1800 | 9550 | 4012-46twg2a | 1000 | 120 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 212 | ||
Gd1200gf | 1200/1500 | 5300 | 2192 | 2435 | 2160 | 10500 | 4012-46tag2a | 1200 | 1500 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 209 | ||
GD124GF | 1100/1210 | 4750 | 2045 | 2495 | 1000 | 4012-46twg3a | 1100 | 1375 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 209 | |||
Gdd660 | 1360/1700 | 5300 | 2192 | 2435 | 2448 | 11203 | 4012-46TAG3A | 1360 | 1700 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 212 | ||
Gd1500gf | 1500/1875 | 6800 | 2780 | 3520 | 2664 | 12600 | 4016tag1A | 1480 | 1850 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 205 | ||
Gd1600gf | 1600/2000 | 6800 | 2780 | 3520 | 2880 | 12600 | 4016TAG2A | 1600 | 2000 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 209 | ||
GD1800GF | 1800/2250 | 7000 | 2780 | 3520 | 320 | 12800 | 4016-61trg3A | 1800 | 2250 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 209 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.