ʻAno | Kūpono | ʻO ka Type Elexel Engine | Ka Mana Diel | Ka helu o nā cylinders | Cylinder dimension * Stroke | Haʻalele i ka hoʻokuʻu | Ailaʻaila | Ka hōʻiliʻiliʻana o ka aila g / kw.h | Tomenson mm | Kaumaha KG | ||
Nui | Kū kokoke | |||||||||||
Ddl-w14 | 14 | 16 | WP3.2D20E310 | 18/20 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1600 * 800 * 1250 | 780 | |||
Ddl-w16 | 16 | 18 | WP3.2D28E310 | 25 / 27.5 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 950 | |||
Ddl-w24 | 24 | 30 | WP3.2D36E310 | 33/36 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 1000 | |||
Ddl-w30 | 30 | 33 | WP3.2D44E310 | 36.8 / 44 | 98 * 105 | 3.17 | 9 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 1020 | ||
Ddl-w50 | 50 | 55 | Wp2.006E6E310 | 60/66 | 4 | 89 * 92 | 2.289 | 196 | 1850 * 800 * 1300 | 1100 | ||
Ddl-w80 | 80 | 88 | Wp4.1d100e310 | 90/100 | 4 | 105 * 118 | 4.088 | 196 | 1800 * 800 * 1400 | 1400 | ||
LOLDl-W90 | 90 | 100 | Wp4.6nd110ne310 | 100/110 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | 196 | 2100 * 900 * 1550 | 1400 | ||
Ddl-w110 | 110 | 120 | Qsb5.9-G3 | 125/138 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | 196 | 2300 * 900 * 1560 | 1450 | ||
Ddl-w120 | 120 | 132 | WP4.6 12R148E310 | 135/148 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | 196 | 2400 * 900 * 1560 | 1500 | ||
Ddl-w120 | 120 | 132 | Wp6D152ee310 | 138/152 | 6 | 105 * 130 | 6.75 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1500 | |
Ddl-w150 | 150 | 160 | Wp7d185ee310 | 168/185 | 6 | 108 * 136 | TET47 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1600 | |
Ddl-w180 | 180 | 200 | Wp7d240e310 | 218/240 | 6 | 108 * 136 | TET47 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1800 | |
Ddl-w200 | 200 | 220 | Wp7d264e310 | 235/264 | 6 | 108 * 136 | TET47 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2500 | |
Ddl-w200 | 200 | 220 | Wp10d264e350 | 240/264 | 6 | 126 * 130 | 9.726 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2500 | |
Ddl-w250 | 250 | 280 | Wp10d3He350 | 290/320 | 6 | 126 * 130 | 9.726 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2600 | |
Ddl-w300 | 300 | 320 | WP [D385 lawe3 | 350/385 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3200 * 1000 * 1750 | 3200 | |
Lddl-w330 | 330 | 360 | Wp13d44040 | 392/440 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3500 * 1500 * 1900 | 3600 | |
Ddl-w400 | 400 | 440 | Wp13d490E3 | 450/490 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3500 * 1500 * 1900 | 4200 | |
Ddl-w460 | 460 | 520 | 6m33D572e310 | 520/572 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3600 * 1500 * 1850 | 5000 | |
Ddl-w480 | 480 | 528 | Wp17d580010 | 530/580 | 6 | 127 * 165 | 16.72 | 198 | ||||
Ddl-w500 | 500 | 550 | Wp17d68e310 | 550/615 | 6 | 127 * 165 | 16.72 | 198 | ||||
Ddl-w520 | 520 | 580 | 6m33D633e3 | 575/633 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3700 * 1600 * 1900 | 5500 | |
Ddl-w600 | 600 | 650 | 6633d725e3 | 725 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3900 * 1800 * 2100 | 7000 | |
Ddl-w720 | 720 | 800 | 12m33d02ж310 | 820/998 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4500 * 1850 * 2200 | 8000 | |
Ddl-w800 | 800 | 900 | 12m33d968e310 | 880/968 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4600 * 1850 * 2250 | 8500 | |
Ddl-w900 | 900 | 1000 | 12m33D1108E310 | 1007/1108 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4800 * 2000 * 2350 | 9200 | |
Ddl-w1000 | 1000 | 1100 | 12m33D12400 | 1130/1240 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4800 * 2050 * 2450 | 9500 | |
Ddl-w1100 | 1100 | 1200 | 12m33D139E310 | 1200/1320 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4900 * 2100 * 2550 | 10500 | |
Ddl-w1200 | 1200 | 1320 | 12m33d1450E310 | 1350/1450 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 5000 * 2100 * 2600 | 11000 | |
Ddl-w1200 | 1200 | 1360 | 16m33d1530 | 1390/1530 | 16 | 150 * 185 | 523 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13000 | |
Ddl-w1300 | 1300 | 1440 | 16m33d1580 | 1430/1580 | 16 | 150 * 185 | 523 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13000 | |
Ddl-w1400 | 1400 | 1520 | 16M33d1680010 | 1530/1680 | 16 | 150 * 185 | 523 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13500 | |
Ddl-w1500 | 1500 | 1650 | 16m33d1800EE310 | 1800 | 16 | 150 * 185 | 523 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13800 | |
Ddl-w1600 | 1600 | 1800 | 16m33d198010 | 1800/1980 | 16 | 150 * 185 | 523 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 14000 | |
Ddl-w1600 | 1600 | 1800 | 20m33d2020e310 | 1850/2020 | 20 | 150 * 185 | 65.4 | 171 | 198 | |||
Ddl-w1800 | 1800 | 2000 | 20m33d2210E310 | 2010/2210 | 20 | 150 * 185 | 65.4 | 171 | 198 | |||
Ddl-w1800 | 1800 | 2000 | 12m55d22210 | 1985/2210 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | 6620 * 2210 * 2500 | 14000 | |
Ddl-w2000 | 2000 | 2200 | 12m55d2450E310 | 2200/2450 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | 8230 * 2600 * 2700 | 22000 | |
Ddl-w2200 | 2200 | 2400 | 12m55d2700e310 | 2420/2700 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | |||
Ddl-w2400 | 2400 | 2650 | 16m55d2900310 | 2646/2900 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 | |||
Ddl-w2600 | 2600 | 3000 | 16m55d3300e310 | 2900/3300 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 | |||
Ddl-w3000 | 3000 | 3300 | 16m55D3600e310 | 3300/3600 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 |
(1) ke kauʻana i ka maʻalahi e like me kāu e makemake ai.
ʻO nā kumu paʻa nā mea kanu i koiʻole i ka hoʻohanaʻana i nāʻeke hōʻemi.
Pono wale nō e kauʻia ma luna o kahi slab slab hiki ke kākoʻo i kona paona.
(2) Hoʻolaha i nā FILLDILE FILEM-SIMIT SPEEL SMALL SPETOR:ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa,ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻeʻana o ka ukana, nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka thyelt
(3). ʻO 5mk Thickenened papa pā hale i ka peke peʻa, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe 20cm.
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe o ke kauʻana ma keʻano o ka hana.
(4)
(5)ʻO nā mea hao keleawe āpau
Ka mana o ka mana, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke keleawe keleawe, nā haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa, pono
Ua paʻa ka hopena,ʻo ka lōʻihi o ke kaʻa kaʻa, ua nui ka laulā
Ka mālamaʻana-manuahi, hoʻopau i nā carbon carbon carbon i nā pulu
Low swing, ke holo nei i ka voltage, lōʻihi ke ola, nā leo haʻahaʻa
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kūpono no kekahi mau lako hana kiʻekiʻe a me nā lako lako uila
(6)
Nā kiko'ī i nā kiko'ī:ʻO ke kāʻeiʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā hihia lāʻau a iʻole e like me kāu mau koi.
E hōʻike i ka kiko'ī:Hoʻounaʻia ma 10 mau lā hana ma hope o ka uku
KA MANAO:1 makahiki a 1000 paha e holo mua ana i nā hola i hele mua.